番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240916 > エピソード: 1345490 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18696887
パラグラフ
パラグラフID | 18696887 |
---|---|
コンテキストID | 17770578 |
放送時刻From | 2024-09-16 19:22:13 |
放送時刻To | 2024-09-16 19:24:03 |
WireAction更新時刻 | 2024-09-16 23:06:26 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ドジャース・大谷翔平の50-50に期待が高まっている。大谷はブレーブス戦に出場し2本の長打を打った。試合は9-2でドジャースが勝利。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50862793 | 18696887 | company | ドジャース | ||
50862794 | 18696887 | name | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
50862795 | 18696887 | company | ブレーブス | ||
50862796 | 18696887 | area | アトランタ(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18696887 |
---|---|
episode_id | 1345490 |
article_title | NHKニュース7 / SPORTS / 大谷翔平 チャンスで2本の長打 |
scene_body | SPORTS # 大谷翔平 チャンスで2本の長打 # ドジャース・大谷翔平の50-50に期待が高まっている。大谷はブレーブス戦に出場し2本の長打を打った。試合は9-2でドジャースが勝利。 # ドジャース ブレーブス # 高井正智(日本放送協会), 川口由梨香(日本放送協会) |
publish_start_date | 1726480800 (2024/09/16 19:00:00) |
local_name | kansai |