番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240903 > エピソード: 1342440 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18654847
パラグラフ
パラグラフID | 18654847 |
---|---|
コンテキストID | 17726054 |
放送時刻From | 2024-09-03 05:53:46 |
放送時刻To | 2024-09-03 05:54:26 |
WireAction更新時刻 | 2024-09-03 12:28:31 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 総観客数100万人と突破した「舞台ハリー・ポッターと呪いの子」。ホグワーツ魔術魔法学校の新学期が始まる9月1日に、世界初の舞台・スタジオ・テーマパークのコラボイベントが開催された。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには、吉沢悠がサプライズ登場した。ワーナーブラザース・スタジオツアー東京では、平方元基がファンと新学期を祝った。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50722067 | 18654847 | brand | 舞台 ハリー・ポッターと呪いの子 | ||
50722068 | 18654847 | brand | バック・トゥ・ホグワーツ | ||
50722070 | 18654847 | brand | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ||
50722071 | 18654847 | name | 吉沢悠 | 該当なし | 吉沢悠 |
50722075 | 18654847 | brand | ワーナーブラザース・スタジオツアー東京 | ||
50722077 | 18654847 | name | 平方元基 | 該当なし | 平方元基 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18654847 |
---|---|
episode_id | 1342440 |
article_title | THE TIME, / (芸能エンタメニュース) / “ハリポタ”3施設で世界初コラボ |
scene_body | (芸能エンタメニュース) # “ハリポタ”3施設で世界初コラボ # 総観客数100万人と突破した「舞台ハリー・ポッターと呪いの子」。ホグワーツ魔術魔法学校の新学期が始まる9月1日に、世界初の舞台・スタジオ・テーマパークのコラボイベントが開催された。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには、吉沢悠がサプライズ登場した。ワーナーブラザース・スタジオツアー東京では、平方元基がファンと新学期を祝った。 # 舞台 ハリー・ポッターと呪いの子 バック・トゥ・ホグワーツ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ワーナーブラザース・スタジオツアー東京 # |
publish_start_date | 1725308400 (2024/09/03 05:20:00) |
local_name | kansai |