番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240829 > エピソード: 1341322 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18638728
パラグラフ
パラグラフID | 18638728 |
---|---|
コンテキストID | 17708870 |
放送時刻From | 2024-08-29 05:00:22 |
放送時刻To | 2024-08-29 05:04:09 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-29 09:33:25 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 非常に強い台風10号は鹿児島県を暴風域に巻き込みながら北へ進んでいて、気象庁は暴風と波浪、高潮の特別警報を発表した。台風は勢力を変えずに九州の西の海上を進んでいて、宮崎県では線状降水帯が発生したとして気象庁が顕著な大雨に関する情報を発表したほか、各地で風も強まっていて、暴風や高波、高潮、大雨にも厳重な警戒が必要。24時間雨量(〜午前4時)、土砂災害警戒情、氾濫危険情報、予想24時間雨量(〜きょう夜遅く)、予想風速。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50661629 | 18638728 | free | 台風10号 | ||
50661630 | 18638728 | free | 顕著な大雨 | ||
50661631 | 18638728 | free | 大雨特別警報 | ||
50661632 | 18638728 | free | 氾濫危険情報 | ||
50661633 | 18638728 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
50661634 | 18638728 | free | 暴風特別警報 | ||
50661635 | 18638728 | free | 波浪特別警報 | ||
50661636 | 18638728 | free | 高潮特別警報 | ||
50661637 | 18638728 | area | 枕崎(鹿児島) | ||
50661638 | 18638728 | area | 都城(宮崎) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18638728 |
---|---|
episode_id | 1341322 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (ニュース) / 台風10号 鹿児島に特別警報 宮崎では線状降水帯 発生 |
scene_body | (ニュース) # 台風10号 鹿児島に特別警報 宮崎では線状降水帯 発生 # 非常に強い台風10号は鹿児島県を暴風域に巻き込みながら北へ進んでいて、気象庁は暴風と波浪、高潮の特別警報を発表した。台風は勢力を変えずに九州の西の海上を進んでいて、宮崎県では線状降水帯が発生したとして気象庁が顕著な大雨に関する情報を発表したほか、各地で風も強まっていて、暴風や高波、高潮、大雨にも厳重な警戒が必要。24時間雨量(〜午前4時)、土砂災害警戒情、氾濫危険情報、予想24時間雨量(〜きょう夜遅く)、予想風速。 # # 大谷舞風(日本放送協会), 廣瀬雄大(日本放送協会) |
publish_start_date | 1724875200 (2024/08/29 05:00:00) |
local_name | kansai |