番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240828 > エピソード: 1341146 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18638626
パラグラフ
パラグラフID | 18638626 |
---|---|
コンテキストID | 17708784 |
放送時刻From | 2024-08-28 14:26:57 |
放送時刻To | 2024-08-28 14:34:36 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-29 08:53:10 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 台風についてトーク。沢気象予報士は「今回降水量がとんでもなく多くなるんじゃないかという予想もあります」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50661117 | 18638626 | free | 台風 | ||
50661118 | 18638626 | area | 串間市(宮崎) | ||
50661119 | 18638626 | area | 日南市(宮崎) | ||
50661120 | 18638626 | area | 奄美(鹿児島) | ||
50661121 | 18638626 | company | 気象庁 | ||
50661122 | 18638626 | free | 暴風特別警報 | ||
50661123 | 18638626 | free | 波浪特別警報 | ||
50661124 | 18638626 | area | 鹿児島市(鹿児島) | ||
50661125 | 18638626 | area | 枕崎市(鹿児島) | ||
50661126 | 18638626 | area | 志布志市(鹿児島) | ||
50661127 | 18638626 | area | 種子島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18638626 |
---|---|
episode_id | 1341146 |
article_title | ゴゴスマ / (ニュース) / 速報 台風10号 鹿児島 台風の特別警報 ”最強クラス”列島縦断へ 命を守る行動を/九州 四国 山口 線状降水帯おそれ |
scene_body | (ニュース) # 速報 台風10号 鹿児島 台風の特別警報 ”最強クラス”列島縦断へ 命を守る行動を/九州 四国 山口 線状降水帯おそれ # 台風についてトーク。沢気象予報士は「今回降水量がとんでもなく多くなるんじゃないかという予想もあります」などと話した。 # 気象庁 # 石井亮次, 松本明子, 古舘伊知郎(立教大学), 清原博, 石塚元章(CBCテレビ), 高橋真麻, 沢朋宏(CBCテレビ), 夏目みな美(CBCテレビ) |
publish_start_date | 1724820900 (2024/08/28 13:55:00) |
local_name | kansai |