番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240828 > エピソード: 1341222 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18638129
パラグラフ
パラグラフID | 18638129 |
---|---|
コンテキストID | 17708207 |
放送時刻From | 2024-08-29 00:40:02 |
放送時刻To | 2024-08-29 00:48:22 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-29 04:00:42 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 6位:一六タルト。ゆず風味のあんこに評価が分かれ合計469点。5位:めんべい。魚介風味への評価がガーナ・フランスで大きく割れ合計482点。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50659320 | 18638129 | brand | 白い恋人 | ||
50659321 | 18638129 | brand | ずんだ餅 | ||
50659322 | 18638129 | brand | うなぎパイ | ||
50659323 | 18638129 | brand | 八ツ橋 | ||
50659324 | 18638129 | brand | もみじ饅頭 | ||
50659325 | 18638129 | brand | 一六タルト | ||
50659326 | 18638129 | brand | めんべい | ||
50659327 | 18638129 | brand | ちんすこう | ||
50659328 | 18638129 | brand | ういろう | ||
50659329 | 18638129 | brand | 草加せんべい | ||
50659330 | 18638129 | brand | 羊羹 | ||
50659331 | 18638129 | brand | カファ | ||
50659332 | 18638129 | area | 北海道 | ||
50659333 | 18638129 | area | 宮城県 | ||
50659334 | 18638129 | area | 埼玉県 | ||
50659335 | 18638129 | area | 静岡県 | ||
50659336 | 18638129 | area | 京都府 | ||
50659337 | 18638129 | area | 広島県 | ||
50659338 | 18638129 | area | 愛媛県 | ||
50659339 | 18638129 | area | 福岡県 | ||
50659340 | 18638129 | area | 沖縄県 | ||
50659341 | 18638129 | area | アメリカ | ||
50659342 | 18638129 | area | フランス | ||
50659343 | 18638129 | area | ガーナ | ||
50659344 | 18638129 | area | 愛知県 | ||
50659345 | 18638129 | brand | 一六本舗 | ||
50659346 | 18638129 | name | フェラン・アドリア | 該当なし | フェラン・アドリア |
50659347 | 18638129 | brand | エル・ブジ | ||
50659348 | 18638129 | name | ジョエル・ロブション | 該当なし | ジョエル・ロブション |
50659349 | 18638129 | company | 総務省統計局 | ||
50659350 | 18638129 | brand | ル・バーガンディ・パリ | ||
50659351 | 18638129 | brand | ゆず | ||
50659352 | 18638129 | brand | イカ | ||
50659353 | 18638129 | brand | 海老 | ||
50659354 | 18638129 | brand | 白身魚のムニエル | ||
50659355 | 18638129 | brand | 白身魚のポワレ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18638129 |
---|---|
episode_id | 1341222 |
article_title | 世界くらべてみたら / 世界でガチ検証SP / 定番おみやげ 世界で一番人気なのはどれ?各地の代表10種を3カ国で食べくらべ! |
scene_body | 世界でガチ検証SP # 定番おみやげ 世界で一番人気なのはどれ?各地の代表10種を3カ国で食べくらべ! # 6位:一六タルト。ゆず風味のあんこに評価が分かれ合計469点。5位:めんべい。魚介風味への評価がガーナ・フランスで大きく割れ合計482点。 # 白い恋人 ずんだ餅 うなぎパイ 八ツ橋 もみじ饅頭 一六タルト めんべい ちんすこう ういろう 草加せんべい 羊羹 カファ 一六本舗 エル・ブジ 総務省統計局 ル・バーガンディ・パリ ゆず イカ 海老 白身魚のムニエル 白身魚のポワレ # 国分太一(TOKIO), 上白石萌音, 川田裕美, ジェシー(SixTONES), 池田美優, 山崎弘也, 千原ジュニア, マイラ, ケイリーン, クリスティーナ, サコ, 池田彰(いけだ屋), ジェーン・ドンコー, 玉置泰 |
publish_start_date | 1724856960 (2024/08/28 23:56:00) |
local_name | kansai |