番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240828 > エピソード: 1341173 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18637353
パラグラフ
パラグラフID | 18637353 |
---|---|
コンテキストID | 17707370 |
放送時刻From | 2024-08-28 11:13:33 |
放送時刻To | 2024-08-28 11:14:46 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-28 21:59:45 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 非常に強い台風10号は発達しながら北上し、あす以降九州に上陸する恐れがある。鹿児島と宮崎では大雨や暴風などの特別警報が出る可能性があり厳重な警戒が必要。奄美地方と九州南部はあすにかけて線状降水帯が発生する可能性がある。台風の動きが遅く、一部の家屋が倒壊するレベルの暴風・高波・高潮が長引くため厳重な警戒が必要。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50656410 | 18637353 | free | 台風10号 | ||
50656411 | 18637353 | free | 大雨特別警報 | ||
50656412 | 18637353 | free | 暴風特別警報 | ||
50656413 | 18637353 | company | 気象庁 | ||
50656414 | 18637353 | area | 奄美市(鹿児島) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18637353 |
---|---|
episode_id | 1341173 |
article_title | 昼サテ / (ニュース) / 台風10号特別警報の可能性 |
scene_body | (ニュース) # 台風10号特別警報の可能性 # 非常に強い台風10号は発達しながら北上し、あす以降九州に上陸する恐れがある。鹿児島と宮崎では大雨や暴風などの特別警報が出る可能性があり厳重な警戒が必要。奄美地方と九州南部はあすにかけて線状降水帯が発生する可能性がある。台風の動きが遅く、一部の家屋が倒壊するレベルの暴風・高波・高潮が長引くため厳重な警戒が必要。 # 気象庁 # 島田弘久(テレビ東京) |
publish_start_date | 1724811180 (2024/08/28 11:13:00) |
local_name | kansai |