番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240828 > エピソード: 1341092 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18636651
パラグラフ
パラグラフID | 18636651 |
---|---|
コンテキストID | 17706498 |
放送時刻From | 2024-08-28 06:04:22 |
放送時刻To | 2024-08-28 06:06:19 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-28 15:24:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 鹿児島・奄美市では道路標識が根元から折れてしまう。奄美地方が台風10号の暴風域に入る。喜界島では最大瞬間風速44.2mを観測した。奄美市内のホテルでは停電。鹿児島県内では約1万8460戸が一時停電している。岩手・盛岡市では道路上に土砂が流れ込む。岩手県内で線状降水帯が発生。盛岡市北部付近では1時間に約100ミリの猛烈な雨が降る。気象庁は岩手に記録的短時間大雨情報を発表した。台風10号は明日にも九州に直撃する見込みで最大瞬間風速は70mにも達するという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50653551 | 18636651 | free | 台風10号 | ||
50653567 | 18636651 | free | 線状降水帯 | ||
50653573 | 18636651 | company | 気象庁 | ||
50653578 | 18636651 | free | 記録的短時間大雨情報 | ||
50653583 | 18636651 | area | 奄美市(鹿児島) | ||
50653584 | 18636651 | area | 喜界町(鹿児島) | ||
50653585 | 18636651 | area | 掛川市(静岡) | ||
50653586 | 18636651 | area | 盛岡市(岩手) | ||
50653587 | 18636651 | area | 喜界島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18636651 |
---|---|
episode_id | 1341092 |
article_title | THE TIME, / 全力TIMEライン / 台風 九州直撃 風速70mも |
scene_body | 全力TIMEライン # 台風 九州直撃 風速70mも # 鹿児島・奄美市では道路標識が根元から折れてしまう。奄美地方が台風10号の暴風域に入る。喜界島では最大瞬間風速44.2mを観測した。奄美市内のホテルでは停電。鹿児島県内では約1万8460戸が一時停電している。岩手・盛岡市では道路上に土砂が流れ込む。岩手県内で線状降水帯が発生。盛岡市北部付近では1時間に約100ミリの猛烈な雨が降る。気象庁は岩手に記録的短時間大雨情報を発表した。台風10号は明日にも九州に直撃する見込みで最大瞬間風速は70mにも達するという。 # 気象庁 # 佐々木舞音(TBSテレビ), 宇賀神メグ(TBSテレビ), 有島新治, 佐藤優空 |
publish_start_date | 1724790000 (2024/08/28 05:20:00) |
local_name | kansai |