番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240823 > エピソード: 1340023 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18621717
パラグラフ
パラグラフID | 18621717 |
---|---|
コンテキストID | 17690418 |
放送時刻From | 2024-08-23 19:14:50 |
放送時刻To | 2024-08-23 19:19:00 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-23 22:07:30 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | テーマ「西日本出身アーティストメドレー」に東軍が挑戦。柴田が「HELLO」、May J.が「また君に恋してる」を歌い20点獲得。「真夜中のドア~stay with me」は西軍が横取り。清水が歌い30点獲得。「強く儚い者たち」も西軍が横取り。知念が歌い10点獲得。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50605447 | 18621717 | company | オリコン調べ | ||
50605448 | 18621717 | brand | また君に恋してる | ||
50605449 | 18621717 | name | 坂本冬美 | 該当なし | 坂本冬美 |
50605450 | 18621717 | brand | YAH YAH YAH | ||
50605451 | 18621717 | group | CHAGE and ASKA | ||
50605452 | 18621717 | brand | DAM | ||
50605453 | 18621717 | company | 第一興商 | ||
50605454 | 18621717 | brand | HELLO | ||
50605455 | 18621717 | name | 福山雅治 | 該当なし | 福山雅治 |
50605456 | 18621717 | free | 日本レコード大賞 | ||
50605457 | 18621717 | brand | 真夜中のドア~stay with me | ||
50605458 | 18621717 | name | 松原みき | 該当なし | 松原みき |
50605459 | 18621717 | brand | 強く儚い者たち | ||
50605460 | 18621717 | name | Cocco | 該当なし | Cocco |
50605461 | 18621717 | company | JAL |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18621717 |
---|---|
episode_id | 1340023 |
article_title | オオカミ少年 / 歌ってつなげ!年の差メドレー / 西日本出身アーティストメドレー |
scene_body | 歌ってつなげ!年の差メドレー # 西日本出身アーティストメドレー # テーマ「西日本出身アーティストメドレー」に東軍が挑戦。柴田が「HELLO」、May J.が「また君に恋してる」を歌い20点獲得。「真夜中のドア~stay with me」は西軍が横取り。清水が歌い30点獲得。「強く儚い者たち」も西軍が横取り。知念が歌い10点獲得。 # オリコン調べ また君に恋してる YAH YAH YAH DAM 第一興商 HELLO 真夜中のドア~stay with me 強く儚い者たち JAL # 浜田雅功(ダウンタウン), 田村真子(TBSテレビ), ジェシー(SixTONES), 田中樹(SixTONES), 柴田英嗣(アンタッチャブル), 狩野英孝, 北乃きい, 寺田心, 翔猿, 松崎しげる, May J., おじゃす, 島谷ひとみ, 清水美依紗, 武田鉄矢, 知念里奈, 中西茂樹(なすなかにし), 大西流星(なにわ男子), 西畑大吾(なにわ男子), ゆうちゃみ |
publish_start_date | 1724407200 (2024/08/23 19:00:00) |
local_name | kansai |