番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240812 > エピソード: 1337490 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18588199
パラグラフ
パラグラフID | 18588199 |
---|---|
コンテキストID | 17653068 |
放送時刻From | 2024-08-12 17:12:06 |
放送時刻To | 2024-08-12 17:17:01 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-12 21:05:05 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東北を横断している台風5号の影響で、岩手県では記録的な大雨となっているところがあり、浸水や土砂災害が発生している。今後も雨量は増えるおそれがあり、土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に引き続き厳重な警戒が必要。秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の上下線で一部の列車が運休になっている。盛岡駅や田沢湖駅の現在の様子を伝えた。台風5号は13日までに日本海で熱帯低気圧に変わる見込み。岩手、甲子町では土砂災害が起き建物が崩れた。各地で河川が増水した。岩手県では久慈市の滝ダムの水位が上がっているため長内川に緊急放流を行い、午後2時10分に終了した。久慈市は一部地域に出していた「緊急安全確保」を解除し「高齢者等避難」にした。田鎖地区では床上浸水が複数の建物で発生しているという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50488043 | 18588199 | brand | 盛岡駅 | ||
50488044 | 18588199 | brand | 田沢湖駅 | ||
50488045 | 18588199 | brand | 秋田駅 | ||
50488046 | 18588199 | brand | 秋田新幹線 | ||
50488047 | 18588199 | free | 台風5号 | ||
50488048 | 18588199 | company | 気象庁 | ||
50488049 | 18588199 | area | 甲子町(岩手) | ||
50488050 | 18588199 | area | 盛岡市(岩手) | ||
50488051 | 18588199 | area | 仙北市(秋田) | ||
50488052 | 18588199 | area | 岩泉町(岩手) | ||
50488053 | 18588199 | brand | 龍泉洞 | ||
50488054 | 18588199 | free | 緊急安全確保 | ||
50488055 | 18588199 | free | 高齢者等避難 | ||
50488056 | 18588199 | area | 田鎖地区(岩手) | ||
50488057 | 18588199 | area | 長内川 | ||
50488058 | 18588199 | brand | 東京駅 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18588199 |
---|---|
episode_id | 1337490 |
article_title | 第106回全国高校野球選手権大会 / (ニュース) / 浸水・土砂災害 台風5号 岩手県で記録的大雨 |
scene_body | (ニュース) # 浸水・土砂災害 台風5号 岩手県で記録的大雨 # 東北を横断している台風5号の影響で、岩手県では記録的な大雨となっているところがあり、浸水や土砂災害が発生している。今後も雨量は増えるおそれがあり、土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に引き続き厳重な警戒が必要。秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の上下線で一部の列車が運休になっている。盛岡駅や田沢湖駅の現在の様子を伝えた。台風5号は13日までに日本海で熱帯低気圧に変わる見込み。岩手、甲子町では土砂災害が起き建物が崩れた。各地で河川が増水した。岩手県では久慈市の滝ダムの水位が上がっているため長内川に緊急放流を行い、午後2時10分に終了した。久慈市は一部地域に出していた「緊急安全確保」を解除し「高齢者等避難」にした。田鎖地区では床上浸水が複数の建物で発生しているという。 # 盛岡駅 田沢湖駅 秋田駅 秋田新幹線 気象庁 龍泉洞 東京駅 # 高井正智(日本放送協会), 桑野敏行(日本放送協会) |
publish_start_date | 1723442700 (2024/08/12 15:05:00) |
local_name | kansai |