番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240808 > エピソード: 1336653 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18576654
パラグラフ
パラグラフID | 18576654 |
---|---|
コンテキストID | 17640024 |
放送時刻From | 2024-08-08 13:44:20 |
放送時刻To | 2024-08-08 13:45:28 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-08 20:50:54 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 人事院の川本総裁は国家公務員の給与改定について岸田総理に勧告を行い、民間企業の賃上げの流れを受けて国家公務員の月給が2.76%引き上げられることになった。引き上げ幅はおよそ30年ぶりの高水準。特に30代後半までの若年層の引き上げ率が高くなっている。また国家公務員を志望する学生が減少していることを受けて初任給も大卒総合職で2万9300円増と過去最大の引き上げ幅とになっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50449026 | 18576654 | name | 川本総裁 | 人事院 | 川本裕子 |
50449028 | 18576654 | company | 人事院 | ||
50449030 | 18576654 | name | 岸田総理 | 該当なし | 岸田文雄 |
50449033 | 18576654 | brand | 総理官邸 | ||
50449034 | 18576654 | company | 厚生労働省 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18576654 |
---|---|
episode_id | 1336653 |
article_title | ひるおび! / (ニュース) / 国家公務員 月給2.76%引き上げ |
scene_body | (ニュース) # 国家公務員 月給2.76%引き上げ # 人事院の川本総裁は国家公務員の給与改定について岸田総理に勧告を行い、民間企業の賃上げの流れを受けて国家公務員の月給が2.76%引き上げられることになった。引き上げ幅はおよそ30年ぶりの高水準。特に30代後半までの若年層の引き上げ率が高くなっている。また国家公務員を志望する学生が減少していることを受けて初任給も大卒総合職で2万9300円増と過去最大の引き上げ幅とになっている。 # 人事院 総理官邸 厚生労働省 # 八代英輝, 山形純菜(TBSテレビ), 清水章弘, 眞鍋かをり, 南後杏子(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1723085700 (2024/08/08 11:55:00) |
local_name | kansai |