番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240803 > エピソード: 1335525 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18559860
パラグラフ
パラグラフID | 18559860 |
---|---|
コンテキストID | 17621763 |
放送時刻From | 2024-08-03 00:52:40 |
放送時刻To | 2024-08-03 00:54:22 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-03 10:47:28 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 7月31日、日銀は長期国債買い入れの減額の計画だけでなく追加の利上げも決めた。政策金利0.25%は、およそ16年ぶりの水準。米国FRB(連邦準備制度理事会)パウエル議長は9月の利下げを示唆した。日米の金利差が縮まるとの見方から1日にはドル円相場は一時1ドル148円台に。3月以来の円高ドル安水準となった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50397330 | 18559860 | company | 日銀 | ||
50397331 | 18559860 | company | FRB | ||
50397332 | 18559860 | name | 植田総裁 | 日本銀行 | 植田和男 |
50397335 | 18559860 | name | パウエル議長 | 連邦準備制度理事会 | ジェローム・パウエル |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18559860 |
---|---|
episode_id | 1335525 |
article_title | ワールドビジネスサテライト / The追跡 / 独自調査 金融政策の今後は? |
scene_body | The追跡 # 独自調査 金融政策の今後は? # 7月31日、日銀は長期国債買い入れの減額の計画だけでなく追加の利上げも決めた。政策金利0.25%は、およそ16年ぶりの水準。米国FRB(連邦準備制度理事会)パウエル議長は9月の利下げを示唆した。日米の金利差が縮まるとの見方から1日にはドル円相場は一時1ドル148円台に。3月以来の円高ドル安水準となった。 # 日銀 FRB # 大江麻理子(テレビ東京), 後藤達也 |
publish_start_date | 1722613200 (2024/08/03 00:40:00) |
local_name | kansai |