番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240801 > エピソード: 1335265 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18555149
パラグラフ
パラグラフID | 18555149 |
---|---|
コンテキストID | 17616602 |
放送時刻From | 2024-08-01 18:45:07 |
放送時刻To | 2024-08-01 18:46:45 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-01 22:51:35 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 近畿地方は、きょうも晴れて気温が上がり、大阪府豊中市では日中の最高気温が38.7度と全国で3番目の暑さとなった。猛烈な暑さは今月8日ごろにかけて続く見込みで、熱中症に警戒を。大阪管区気象台によると、きょう日中の最高気温は大阪府豊中市で38.7度、奈良県十津川村風屋で38.5度、京都府京都市で38.3度などと各地で猛烈な暑さとなった。あすの日中の最高気温は、京都市で39度、奈良市で38度などと予想され、気象庁と環境省は、あすも熱中症の危険性が極めて高くなるとして、近畿2府4県すべてに「熱中症警戒アラート」を発表している。気象台によると、この猛烈な暑さは今月8日ごろにかけて続く見込みだという。屋外での活動はできるだけ避け、室内でもエアコンを使い、のどが渇いていなくても定期的に水分や塩分を補給するなど対策の徹底を。特にお年寄りや乳幼児は熱中症になりやすいため、家族など周りの人たちが注意を。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50383269 | 18555149 | company | 大阪管区気象台 | ||
50383270 | 18555149 | company | 気象庁 | ||
50383271 | 18555149 | company | 環境省 | ||
50383272 | 18555149 | free | 熱中症警戒アラート | ||
50383273 | 18555149 | area | 豊中市(大阪) | ||
50383274 | 18555149 | area | 左京区(京都) | ||
50383275 | 18555149 | area | 和歌山県 | ||
50383276 | 18555149 | area | 風屋(奈良) | ||
50383277 | 18555149 | area | 奈良市(奈良) | ||
50383278 | 18555149 | free | 熱中症 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18555149 |
---|---|
episode_id | 1335265 |
article_title | ニュース・気象情報(関西) / (ニュース) / 大阪 豊中 38.7度 全国3番目の暑さに |
scene_body | (ニュース) # 大阪 豊中 38.7度 全国3番目の暑さに # 近畿地方は、きょうも晴れて気温が上がり、大阪府豊中市では日中の最高気温が38.7度と全国で3番目の暑さとなった。猛烈な暑さは今月8日ごろにかけて続く見込みで、熱中症に警戒を。大阪管区気象台によると、きょう日中の最高気温は大阪府豊中市で38.7度、奈良県十津川村風屋で38.5度、京都府京都市で38.3度などと各地で猛烈な暑さとなった。あすの日中の最高気温は、京都市で39度、奈良市で38度などと予想され、気象庁と環境省は、あすも熱中症の危険性が極めて高くなるとして、近畿2府4県すべてに「熱中症警戒アラート」を発表している。気象台によると、この猛烈な暑さは今月8日ごろにかけて続く見込みだという。屋外での活動はできるだけ避け、室内でもエアコンを使い、のどが渇いていなくても定期的に水分や塩分を補給するなど対策の徹底を。特にお年寄りや乳幼児は熱中症になりやすいため、家族など周りの人たちが注意を。 # 大阪管区気象台 気象庁 環境省 # 近田雄一(日本放送協会) |
publish_start_date | 1722505500 (2024/08/01 18:45:00) |
local_name | kansai |