番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240716 > エピソード: 1331841 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18504833
パラグラフ
パラグラフID | 18504833 |
---|---|
コンテキストID | 17560672 |
放送時刻From | 2024-07-16 18:04:54 |
放送時刻To | 2024-07-16 18:06:51 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-17 10:18:06 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 阪神は中日に連敗して迎えた日曜日の試合。先発・西勇輝投手は1対1の6回、1アウト満塁のピンチの場面で打者をショートライナーとセンターフライとし、6回1失点で試合を作った。そのまま延長に入り10回、1アウト1塁2塁で代打・原口文仁選手が勝ち越しのタイムリーを放ち阪神がリード。また植田選手が先月1日以来の打席で走者一掃のタイムリースリーベースで2年ぶりの打点をマーク。その後も打線がつながった阪神が一挙5点を奪い試合を決めた。阪神6-2中日。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50209420 | 18504833 | company | 阪神 | ||
50209424 | 18504833 | company | 中日 | ||
50209425 | 18504833 | brand | バンテリン | ||
50209428 | 18504833 | name | 西勇輝 | 阪神タイガース | 西勇輝 |
50209433 | 18504833 | name | 板山 | 中日ドラゴンズ | 板山祐太郎 |
50209444 | 18504833 | name | 原口文仁選手 | 阪神タイガース | 原口文仁 |
50209448 | 18504833 | name | 植田 | 阪神タイガース | 植田海 |
50209459 | 18504833 | area | 名古屋(愛知) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18504833 |
---|---|
episode_id | 1331841 |
article_title | ほっと関西 / Hot Sports / 投打がかみ合う |
scene_body | Hot Sports # 投打がかみ合う # 阪神は中日に連敗して迎えた日曜日の試合。先発・西勇輝投手は1対1の6回、1アウト満塁のピンチの場面で打者をショートライナーとセンターフライとし、6回1失点で試合を作った。そのまま延長に入り10回、1アウト1塁2塁で代打・原口文仁選手が勝ち越しのタイムリーを放ち阪神がリード。また植田選手が先月1日以来の打席で走者一掃のタイムリースリーベースで2年ぶりの打点をマーク。その後も打線がつながった阪神が一挙5点を奪い試合を決めた。阪神6-2中日。 # 阪神 中日 バンテリン # 小山径(日本放送協会), 嶋田ココ(日本放送協会), 廣由梨(日本放送協会) |
publish_start_date | 1721120400 (2024/07/16 18:00:00) |
local_name | kansai |