番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240713 > エピソード: 1330970 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18493969
パラグラフ
パラグラフID | 18493969 |
---|---|
コンテキストID | 17550560 |
放送時刻From | 2024-07-13 08:51:20 |
放送時刻To | 2024-07-13 08:54:25 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-14 03:26:07 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 都知事選で3位となった蓮舫氏。共産党の支援が目立った選挙戦。おととい、立憲民主党の支持母体、連合の芳野会長は泉代表の目の前で、「共産党さんからの候補者のように、やはり見えてしまっていた」と苦言。共産党は猛反発。共産党・小池書記局長「相手候補を応援された方に、とやかく言われる筋合いはない。看過しがたい発言」。大躍進となったのが石丸伸二氏。出口調査(日本テレビ、読売新聞)では、30代以下で候補者中1位。国政への思いも語ったが、こんな声も。国民民主党・榛葉幹事長「石丸さんは記者を怒らせていた。ちょっと怖かった。やはり政治家になるんだったら、キリっとした対決も大事だけど、包み込む温かさと柔らかさも必要だから」。今回の都知事選を候補者たちはどう感じたのか。ウェークアップが聞いたのは、15万4638票を集め、5位となった安野貴博氏。特に力を入れたのはマニフェスト作り。スタートアップ支援や子育て政策などが盛り込まれ、安野さんは「(マニフェストを)期間中に65回くらい更新をかけている。みんなで磨く。東京の未来をみんなで語って議論していく場に、今回の選挙でできた」と話す。広く意見を募り、マニフェストに磨きをかけた。成果を感じた一方、難しさも。安野さん「政見放送を見ても、政策について語っている方って少なかったり、56人いる中で、どのように政策を伝えるかっていう観点では非常に苦労した」「テレビメディアはやはり強いので、そこでもっと取り上げられていたら得票数はかなり大きく変わっていたと正直思ってる。『AIあんの』については、『AIゆりこ』よりも、双方向でいろいろコミュニケーションが取れる。AIゆりこにニュースバリューあるのであれば、AIあんのを取り上げてもよかったのかなと」。大きな転換点を迎える選挙。安野さんの考えは、「未来のことをみんなで考えようという選挙の体制になると、より建設的な提案が候補者同士でなされるような、そういう選挙に近づくんじゃないかと私は思ってる」と話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50174360 | 18493969 | name | 蓮舫 | 該当なし | 蓮舫 |
50174361 | 18493969 | name | 志位議長 | 日本共産党 | 志位和夫 |
50174362 | 18493969 | company | 共産党 | ||
50174363 | 18493969 | company | 立憲民主党 | ||
50174364 | 18493969 | company | 連合 | ||
50174365 | 18493969 | name | 芳野会長 | 日本労働組合総連合会 | 芳野友子 |
50174366 | 18493969 | name | 泉代表 | 立憲民主党 | 泉健太 |
50174367 | 18493969 | name | 小池書記局長 | 日本共産党 | 小池晃 |
50174368 | 18493969 | name | 石丸伸二 | 該当なし | 石丸伸二 |
50174369 | 18493969 | name | 榛葉幹事長 | 国民民主党 | 榛葉賀津也 |
50174370 | 18493969 | company | 国民 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18493969 |
---|---|
episode_id | 1330970 |
article_title | ウェークアップ / (ニュース) / 「まさかの3位」蓮舫氏のその後 |
scene_body | (ニュース) # 「まさかの3位」蓮舫氏のその後 # 都知事選で3位となった蓮舫氏。共産党の支援が目立った選挙戦。おととい、立憲民主党の支持母体、連合の芳野会長は泉代表の目の前で、「共産党さんからの候補者のように、やはり見えてしまっていた」と苦言。共産党は猛反発。共産党・小池書記局長「相手候補を応援された方に、とやかく言われる筋合いはない。看過しがたい発言」。大躍進となったのが石丸伸二氏。出口調査(日本テレビ、読売新聞)では、30代以下で候補者中1位。国政への思いも語ったが、こんな声も。国民民主党・榛葉幹事長「石丸さんは記者を怒らせていた。ちょっと怖かった。やはり政治家になるんだったら、キリっとした対決も大事だけど、包み込む温かさと柔らかさも必要だから」。今回の都知事選を候補者たちはどう感じたのか。ウェークアップが聞いたのは、15万4638票を集め、5位となった安野貴博氏。特に力を入れたのはマニフェスト作り。スタートアップ支援や子育て政策などが盛り込まれ、安野さんは「(マニフェストを)期間中に65回くらい更新をかけている。みんなで磨く。東京の未来をみんなで語って議論していく場に、今回の選挙でできた」と話す。広く意見を募り、マニフェストに磨きをかけた。成果を感じた一方、難しさも。安野さん「政見放送を見ても、政策について語っている方って少なかったり、56人いる中で、どのように政策を伝えるかっていう観点では非常に苦労した」「テレビメディアはやはり強いので、そこでもっと取り上げられていたら得票数はかなり大きく変わっていたと正直思ってる。『AIあんの』については、『AIゆりこ』よりも、双方向でいろいろコミュニケーションが取れる。AIゆりこにニュースバリューあるのであれば、AIあんのを取り上げてもよかったのかなと」。大きな転換点を迎える選挙。安野さんの考えは、「未来のことをみんなで考えようという選挙の体制になると、より建設的な提案が候補者同士でなされるような、そういう選挙に近づくんじゃないかと私は思ってる」と話した。 # 共産党 立憲民主党 連合 国民 # 中谷しのぶ(讀賣テレビ放送), 山崎怜奈, 堀潤, 菊地幸夫, 安野貴博 |
publish_start_date | 1720825200 (2024/07/13 08:00:00) |
local_name | kansai |