番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240712 > エピソード: 1330760 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18489094
パラグラフ
パラグラフID | 18489094 |
---|---|
コンテキストID | 17544928 |
放送時刻From | 2024-07-12 06:01:46 |
放送時刻To | 2024-07-12 06:03:20 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-12 10:57:55 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 11日のニューヨーク為替市場。この日発表された米国の先月消費者物価指数の上昇率が市場予想を下回ったことをきっかけに日米の金利差の縮小が意識され円を売ってドルを買う動きが強まった。円相場は一時157円台前半まで値上がり。市場では政府日銀による市場介入が行われたのではとの見方が出ている。その後は買われた円が売る動きも出ている。財務省の神田財務官は市場介入を実施したかどうかは明らかにしなかった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50159272 | 18489094 | company | 外為どっとコム | ||
50159273 | 18489094 | company | 邦銀 | ||
50159274 | 18489094 | free | 消費者物価指数 | ||
50159275 | 18489094 | company | 財務省 | ||
50159276 | 18489094 | name | 神田財務官 | 財務省 | 神田眞人 |
50159277 | 18489094 | area | ニューヨーク(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18489094 |
---|---|
episode_id | 1330760 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (ニュース) / 急速に円高進む “市場介入か” |
scene_body | (ニュース) # 急速に円高進む “市場介入か” # 11日のニューヨーク為替市場。この日発表された米国の先月消費者物価指数の上昇率が市場予想を下回ったことをきっかけに日米の金利差の縮小が意識され円を売ってドルを買う動きが強まった。円相場は一時157円台前半まで値上がり。市場では政府日銀による市場介入が行われたのではとの見方が出ている。その後は買われた円が売る動きも出ている。財務省の神田財務官は市場介入を実施したかどうかは明らかにしなかった。 # 外為どっとコム 邦銀 財務省 # 井上二郎(日本放送協会), 赤木野々花(日本放送協会), 西園興起(日本放送協会) |
publish_start_date | 1720731600 (2024/07/12 06:00:00) |
local_name | kansai |