番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240712 > エピソード: 1330759 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18489067
パラグラフ
パラグラフID | 18489067 |
---|---|
コンテキストID | 17544894 |
放送時刻From | 2024-07-12 05:08:33 |
放送時刻To | 2024-07-12 05:12:04 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-12 10:54:49 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 連日の史上最高値更新。日経平均株価はきのう終値として初めて4万2000円を超えた。先々週から今週にかけては、3600円以上も上昇している。その背景にあるのが、米国の株高、そして海外投資家からの活発な買い注文。東京証券取引所のまとめによると、先週、海外の投資家が日本の株式を買った額は、売った額を1800億円余り上回り、2週連続で買い越しとなった。ユニクロを展開するファーストリテイリングは、ことし5月までの9か月間の決算で売り上げと利益ともにこの時期として過去最高を更新した。ヨーロッパや米国での販売が好調だったほか、外国人旅行者の増加が国内での売り上げを押し上げたという。今後、焦点となるのが、今月下旬から本格化する企業の決算発表。ファーストリテイリング・岡崎健CFO、野村証券・澤田麻希ストラテジストは「企業業績と企業改革への期待がある。一段と上昇していくには企業業績での上方修正が一つのポイントになる」とコメント。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50159153 | 18489067 | free | 日経平均株価 | ||
50159154 | 18489067 | area | 日本橋(東京) | ||
50159155 | 18489067 | company | 東京証券取引所 | ||
50159156 | 18489067 | company | 野村證券 | ||
50159157 | 18489067 | company | ファーストリテイリング | ||
50159158 | 18489067 | brand | ユニクロ | ||
50159159 | 18489067 | name | 岡崎健CFO | ファーストリテイリング | 岡崎健 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18489067 |
---|---|
episode_id | 1330759 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (ニュース) / 日経平均株価 4万2,000円台 史上最高値の背景は |
scene_body | (ニュース) # 日経平均株価 4万2,000円台 史上最高値の背景は # 連日の史上最高値更新。日経平均株価はきのう終値として初めて4万2000円を超えた。先々週から今週にかけては、3600円以上も上昇している。その背景にあるのが、米国の株高、そして海外投資家からの活発な買い注文。東京証券取引所のまとめによると、先週、海外の投資家が日本の株式を買った額は、売った額を1800億円余り上回り、2週連続で買い越しとなった。ユニクロを展開するファーストリテイリングは、ことし5月までの9か月間の決算で売り上げと利益ともにこの時期として過去最高を更新した。ヨーロッパや米国での販売が好調だったほか、外国人旅行者の増加が国内での売り上げを押し上げたという。今後、焦点となるのが、今月下旬から本格化する企業の決算発表。ファーストリテイリング・岡崎健CFO、野村証券・澤田麻希ストラテジストは「企業業績と企業改革への期待がある。一段と上昇していくには企業業績での上方修正が一つのポイントになる」とコメント。 # 東京証券取引所 野村證券 ファーストリテイリング ユニクロ # 野口葵衣(日本放送協会), 打越裕樹(日本放送協会), 八田知大(日本放送協会), 澤田麻希(野村證券) |
publish_start_date | 1720728000 (2024/07/12 05:00:00) |
local_name | kansai |