番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240706 > エピソード: 1329547 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18472878
パラグラフ
パラグラフID | 18472878 |
---|---|
コンテキストID | 17528083 |
放送時刻From | 2024-07-06 21:58:24 |
放送時刻To | 2024-07-06 21:59:40 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-07 18:06:21 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | J1で首位を走るFC町田ゼルビアは名古屋グランパスと対戦。この日はパリオリンピックの代表に選ばれた藤尾翔太選手・平河悠選手らが攻撃を引っ張った。前半、平河選手は下田北斗選手のゴールをアシスト、後半は藤尾選手がドリブルで切り込んでラストパス、しかしこれはその前に反則があったとしてノーゴールに。試合は町田ゼルビアが1対0で勝利、連勝となった。また鹿島アントラーズも勝利し2位をキープしている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50107526 | 18472878 | company | FC町田ゼルビア | ||
50107528 | 18472878 | company | 名古屋グランパス | ||
50107530 | 18472878 | name | 平河悠 | FC町田ゼルビア | 平河悠 |
50107532 | 18472878 | name | 藤尾翔太 | FC町田ゼルビア | 藤尾翔太 |
50107535 | 18472878 | name | 下田北斗 | FC町田ゼルビア | 下田北斗 |
50107537 | 18472878 | company | 鹿島アントラーズ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18472878 |
---|---|
episode_id | 1329547 |
article_title | サタデーウオッチ9 / (スポーツニュース) / 首位町田 五輪代表の活躍は |
scene_body | (スポーツニュース) # 首位町田 五輪代表の活躍は # J1で首位を走るFC町田ゼルビアは名古屋グランパスと対戦。この日はパリオリンピックの代表に選ばれた藤尾翔太選手・平河悠選手らが攻撃を引っ張った。前半、平河選手は下田北斗選手のゴールをアシスト、後半は藤尾選手がドリブルで切り込んでラストパス、しかしこれはその前に反則があったとしてノーゴールに。試合は町田ゼルビアが1対0で勝利、連勝となった。また鹿島アントラーズも勝利し2位をキープしている。 # FC町田ゼルビア 名古屋グランパス 鹿島アントラーズ # 西川典孝(日本放送協会), 林田理沙(日本放送協会) |
publish_start_date | 1720267200 (2024/07/06 21:00:00) |
local_name | kansai |