番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240707 > エピソード: 1329722 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18472362
パラグラフ
パラグラフID | 18472362 |
---|---|
コンテキストID | 17527535 |
放送時刻From | 2024-07-07 10:00:05 |
放送時刻To | 2024-07-07 10:02:12 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-07 15:21:45 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今日は東北から九州にかけて、各地で35℃以上の猛烈な暑さとなる予想がされているほか、特に関東や東北の内陸部では40℃に迫るような危険な暑さが予想されている。関東〜沖縄県にかけての26の都と県に「熱中症警戒アラート」が発表されていて、室内でも我慢せずにエアコンを使用するなど、熱中症への警戒が必要。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50106019 | 18472362 | company | 気象庁 | ||
50106020 | 18472362 | brand | NHK前橋放送局 | ||
50106021 | 18472362 | free | 熱中症警戒アラート | ||
50106022 | 18472362 | area | 金沢(石川) | ||
50106023 | 18472362 | area | 富山(富山) | ||
50106024 | 18472362 | area | 高松(香川) | ||
50106025 | 18472362 | area | 福岡(福岡) | ||
50106026 | 18472362 | area | 前橋(群馬) | ||
50106027 | 18472362 | area | 秩父(埼玉) | ||
50106028 | 18472362 | area | 名古屋(愛知) | ||
50106029 | 18472362 | area | 静岡(静岡) | ||
50106030 | 18472362 | area | 甲府(山梨) | ||
50106031 | 18472362 | area | さいたま(埼玉) | ||
50106032 | 18472362 | area | 宮崎(宮崎) | ||
50106033 | 18472362 | area | 津(三重) | ||
50106034 | 18472362 | area | 岐阜(岐阜) | ||
50106035 | 18472362 | area | 東京都 | ||
50106036 | 18472362 | area | 鹿児島(鹿児島) | ||
50106037 | 18472362 | area | 京都(京都) | ||
50106038 | 18472362 | area | 横浜(神奈川) | ||
50106039 | 18472362 | area | 大阪(大阪) | ||
50106040 | 18472362 | area | 福島(福島) | ||
50106041 | 18472362 | area | 藤沢(神奈川) | ||
50106042 | 18472362 | free | 熱中症 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18472362 |
---|---|
episode_id | 1329722 |
article_title | ニュース・気象情報 / (ニュース) / 危険な暑さも予想 熱中症対策を |
scene_body | (ニュース) # 危険な暑さも予想 熱中症対策を # 今日は東北から九州にかけて、各地で35℃以上の猛烈な暑さとなる予想がされているほか、特に関東や東北の内陸部では40℃に迫るような危険な暑さが予想されている。関東〜沖縄県にかけての26の都と県に「熱中症警戒アラート」が発表されていて、室内でも我慢せずにエアコンを使用するなど、熱中症への警戒が必要。 # 気象庁 NHK前橋放送局 # 赤木野々花(日本放送協会) |
publish_start_date | 1720314000 (2024/07/07 10:00:00) |
local_name | kansai |