番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240703 > エピソード: 1328816 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18460116
パラグラフ
パラグラフID | 18460116 |
---|---|
コンテキストID | 17513008 |
放送時刻From | 2024-07-03 05:25:51 |
放送時刻To | 2024-07-03 05:27:05 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-03 14:58:13 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今月23日・24日に行われるプロ野球オールスターゲーム。きのうファン投票の結果が発表され阪神からは3選手が選出された。外野手部門で5年連続5度目の選出となった近本選手、中継ぎ投手部門からは岩崎投手が4年連続4度目の出場を決めている。先発投手部門からは才木投手がファン投票1位で初出場を決めた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50067094 | 18460116 | brand | プロ野球オールスターゲーム | ||
50067099 | 18460116 | company | 阪神 | ||
50067106 | 18460116 | name | 近本選手 | 阪神タイガース | 近本光司 |
50067113 | 18460116 | name | 岩崎投手 | 阪神タイガース | 岩崎優 |
50067122 | 18460116 | name | 才木投手 | 阪神タイガース | 才木浩人 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18460116 |
---|---|
episode_id | 1328816 |
article_title | す・またん!&ZIP! / す・またん!スポーツ / オールスター 3選手選出 |
scene_body | す・またん!スポーツ # オールスター 3選手選出 # 今月23日・24日に行われるプロ野球オールスターゲーム。きのうファン投票の結果が発表され阪神からは3選手が選出された。外野手部門で5年連続5度目の選出となった近本選手、中継ぎ投手部門からは岩崎投手が4年連続4度目の出場を決めている。先発投手部門からは才木投手がファン投票1位で初出場を決めた。 # プロ野球オールスターゲーム 阪神 # 中野雅至(神戸学院大学), 佐藤佳奈(讀賣テレビ放送), 立田恭三(讀賣テレビ放送), 虎谷温子(讀賣テレビ放送), 久保葵 |
publish_start_date | 1719951000 (2024/07/03 05:10:00) |
local_name | kansai |