番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240628 > エピソード: 1327654 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18443867
パラグラフ
パラグラフID | 18443867 |
---|---|
コンテキストID | 17495811 |
放送時刻From | 2024-06-28 05:30:09 |
放送時刻To | 2024-06-28 05:31:45 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-28 12:07:42 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 森さんは阪神の勝利について「長いこと止まっていた便秘が解消されたような感じ」とコメント。阪神の8得点は5月16日の中日戦以来のこと。立田さんは「村上さん良いピッチングしていたのになかなか勝ち星がなかったですよね」などとコメントした。今シーズン初のスタメン落ちとなった近本に代わり出場した島田選手は2安打1支給と活躍。岡田監督はきのうのスタメンについて「これで外したら島田怒りよるやろ」と話していた。阪神はきょうからヤクルト戦。阪神の先発・西勇輝投手は神宮での4年ぶりの勝利を狙う。オリックスはロッテ戦。先発はエスピノーザ投手。(デイリースポーツ/サンケイスポーツ) |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50015344 | 18443867 | name | 村上 | 阪神タイガース | 村上頌樹 |
50015352 | 18443867 | brand | サンケイスポーツ | ||
50015353 | 18443867 | brand | デイリースポーツ | ||
50015355 | 18443867 | name | 近本 | 阪神タイガース | 近本光司 |
50015357 | 18443867 | name | 岡田監督 | 阪神タイガース | 岡田彰布 |
50015358 | 18443867 | name | 島田海吏 | 阪神タイガース | 島田海吏 |
50015366 | 18443867 | brand | 神宮 | ||
50015367 | 18443867 | area | 東京都 | ||
50015368 | 18443867 | company | ヤクルト | ||
50015370 | 18443867 | name | エスピノーザ投手 | オリックス・バファローズ | アンダーソン・エスピノーザ |
50015372 | 18443867 | company | オリックス | ||
50015373 | 18443867 | company | ロッテ | ||
50015374 | 18443867 | name | 西勇輝投手 | 阪神タイガース | 西勇輝 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18443867 |
---|---|
episode_id | 1327654 |
article_title | す・またん!&ZIP! / す・またん!スポーツ / 村上3勝目&岡田監督700勝/投打ガッチリで久しぶり快勝!/島田“1番・センター”で躍動!(デイリースポーツ/サンケイスポーツ) |
scene_body | す・またん!スポーツ # 村上3勝目&岡田監督700勝/投打ガッチリで久しぶり快勝!/島田“1番・センター”で躍動!(デイリースポーツ/サンケイスポーツ) # 森さんは阪神の勝利について「長いこと止まっていた便秘が解消されたような感じ」とコメント。阪神の8得点は5月16日の中日戦以来のこと。立田さんは「村上さん良いピッチングしていたのになかなか勝ち星がなかったですよね」などとコメントした。今シーズン初のスタメン落ちとなった近本に代わり出場した島田選手は2安打1支給と活躍。岡田監督はきのうのスタメンについて「これで外したら島田怒りよるやろ」と話していた。阪神はきょうからヤクルト戦。阪神の先発・西勇輝投手は神宮での4年ぶりの勝利を狙う。オリックスはロッテ戦。先発はエスピノーザ投手。(デイリースポーツ/サンケイスポーツ) # サンケイスポーツ デイリースポーツ 神宮 ヤクルト オリックス ロッテ # 立田恭三(讀賣テレビ放送), 吉田奈央(讀賣テレビ放送), 大野晃佳(讀賣テレビ放送), 森たけし, 須田慎一郎 |
publish_start_date | 1719519000 (2024/06/28 05:10:00) |
local_name | kansai |