番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240627 > エピソード: 1327590 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18442237
パラグラフ
パラグラフID | 18442237 |
---|---|
コンテキストID | 17494172 |
放送時刻From | 2024-06-27 21:32:05 |
放送時刻To | 2024-06-27 21:37:59 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-27 22:20:57 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 夏に聴きたい80年代の名曲を紹介。4位:TUBE「シーズン・イン・ザ・サン」、3位:松田聖子「青い珊瑚礁」、2位:サザンオールスターズ「チャコの海岸物語」。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50010517 | 18442237 | brand | シーズン・イン・ザ・サン | ||
50010518 | 18442237 | group | TUBE | ||
50010519 | 18442237 | brand | ミュージックステーション | ||
50010520 | 18442237 | brand | 青い珊瑚礁 | ||
50010521 | 18442237 | name | 松田聖子 | 該当なし | 松田聖子 |
50010522 | 18442237 | brand | あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭 | ||
50010523 | 18442237 | brand | 真夏の大感謝祭LIVE | ||
50010524 | 18442237 | company | ビクターエンタテインメント | ||
50010525 | 18442237 | company | タイシタ | ||
50010526 | 18442237 | brand | チャコの海岸物語 | ||
50010527 | 18442237 | group | サザンオールスターズ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18442237 |
---|---|
episode_id | 1327590 |
article_title | 昭和の名曲!夏メロTOP30 / (昭和の名曲!夏メロTOP30) / 夏に聴きたい80年代の名曲 |
scene_body | (昭和の名曲!夏メロTOP30) # 夏に聴きたい80年代の名曲 # 夏に聴きたい80年代の名曲を紹介。4位:TUBE「シーズン・イン・ザ・サン」、3位:松田聖子「青い珊瑚礁」、2位:サザンオールスターズ「チャコの海岸物語」。 # シーズン・イン・ザ・サン ミュージックステーション 青い珊瑚礁 あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭 真夏の大感謝祭LIVE ビクターエンタテインメント タイシタ チャコの海岸物語 # 高橋英樹, 大下容子(テレビ朝日), 市川右團次[3代目], アンミカ, IKKO, 森口博子, カンニング竹山 |
publish_start_date | 1719482400 (2024/06/27 19:00:00) |
local_name | kansai |