番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240623 > エピソード: 1326662 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18427732
パラグラフ
パラグラフID | 18427732 |
---|---|
コンテキストID | 17478894 |
放送時刻From | 2024-06-23 11:53:00 |
放送時刻To | 2024-06-23 11:54:03 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-23 17:46:08 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 梅雨前線の影響で関東から九州にかけて雨が強まっている。24時間雨量は岐阜県や長野県内で100mmを超えていて、岐阜県大垣市では川が氾濫するおそれがあるとして一時避難指示が発令された。あす朝にかけて降る雨の量は多い所で東海200mm、関東甲信や北陸、九州150mmなどと予想され、大雨災害に警戒が必要。気象庁は東北が梅雨入りし、奄美地方が梅雨明けしたと発表。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49961974 | 18427732 | free | 避難指示 | ||
49961975 | 18427732 | company | 気象庁 | ||
49961976 | 18427732 | area | 久留米市(福岡) | ||
49961977 | 18427732 | area | 渋谷(東京) | ||
49961978 | 18427732 | area | 仙台市(宮城) | ||
49961979 | 18427732 | area | 奄美市(鹿児島) | ||
49961980 | 18427732 | area | 大垣市(岐阜) | ||
49961981 | 18427732 | free | 梅雨 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18427732 |
---|---|
episode_id | 1326662 |
article_title | ANNニュース / (ニュース) / 東~西日本は広く大雨警戒 東北梅雨入り 奄美梅雨明け |
scene_body | (ニュース) # 東~西日本は広く大雨警戒 東北梅雨入り 奄美梅雨明け # 梅雨前線の影響で関東から九州にかけて雨が強まっている。24時間雨量は岐阜県や長野県内で100mmを超えていて、岐阜県大垣市では川が氾濫するおそれがあるとして一時避難指示が発令された。あす朝にかけて降る雨の量は多い所で東海200mm、関東甲信や北陸、九州150mmなどと予想され、大雨災害に警戒が必要。気象庁は東北が梅雨入りし、奄美地方が梅雨明けしたと発表。 # 気象庁 # 下平さやか(テレビ朝日) |
publish_start_date | 1719111000 (2024/06/23 11:50:00) |
local_name | kansai |