番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240623 > エピソード: 1326649 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18427679
パラグラフ
パラグラフID | 18427679 |
---|---|
コンテキストID | 17478858 |
放送時刻From | 2024-06-23 11:46:00 |
放送時刻To | 2024-06-23 11:48:30 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-23 17:03:51 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今日は春のグランプリ・宝塚記念。18年ぶりに淀のターフで行われる一戦、その2006年はディープインパクトが制している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49961856 | 18427679 | brand | 宝塚記念 | ||
49961858 | 18427679 | free | イクイノックス | ||
49961859 | 18427679 | brand | 京都競馬場 | ||
49961862 | 18427679 | brand | 2023年 宝塚記念 | ||
49961864 | 18427679 | brand | 阪神競馬場 | ||
49961866 | 18427679 | free | ディープインパクト | ||
49961871 | 18427679 | brand | 2006年 宝塚記念 | ||
49961876 | 18427679 | brand | JRAホームページ | ||
49961877 | 18427679 | brand | 即PAT | ||
49961878 | 18427679 | brand | JRAダイレクト | ||
49961880 | 18427679 | area | 北海道 | ||
49961881 | 18427679 | free | 馬 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18427679 |
---|---|
episode_id | 1326649 |
article_title | うま活 / (うま活) / 今日は宝塚記念!みんなの推し馬は? |
scene_body | (うま活) # 今日は宝塚記念!みんなの推し馬は? # 今日は春のグランプリ・宝塚記念。18年ぶりに淀のターフで行われる一戦、その2006年はディープインパクトが制している。 # 宝塚記念 京都競馬場 2023年 宝塚記念 阪神競馬場 2006年 宝塚記念 JRAホームページ 即PAT JRAダイレクト # 堂前透(ロングコートダディ), 兎(ロングコートダディ), 新澤菜央(NMB48), 隅野和奏(NMB48), 藤本景子(関西テレビ放送) |
publish_start_date | 1719110700 (2024/06/23 11:45:00) |
local_name | kansai |