番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240615 > エピソード: 1324772 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18404053
パラグラフ
パラグラフID | 18404053 |
---|---|
コンテキストID | 17453012 |
放送時刻From | 2024-06-15 17:40:32 |
放送時刻To | 2024-06-15 17:41:36 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-16 06:51:56 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 全米オープン2日目(ノースカロライナ州)。2日目成績:1位・オーベリ、2位・デシャンボー、8位・松山英樹。松山英樹と中島啓太がパリ五輪出場権を獲得。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49883615 | 18404053 | name | 松山英樹 | 該当なし | 松山英樹 |
49883616 | 18404053 | brand | 全米オープン | ||
49883617 | 18404053 | area | ノースカロライナ州(アメリカ) | ||
49883618 | 18404053 | name | 中島啓太 | 該当なし | 中島啓太 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18404053 |
---|---|
episode_id | 1324772 |
article_title | FNN Live News イット! / (スポーツニュース) / 松山英樹が猛チャージ |
scene_body | (スポーツニュース) # 松山英樹が猛チャージ # 全米オープン2日目(ノースカロライナ州)。2日目成績:1位・オーベリ、2位・デシャンボー、8位・松山英樹。松山英樹と中島啓太がパリ五輪出場権を獲得。 # 全米オープン # 生野陽子(フジテレビジョン), 勝野健(フジテレビジョン) |
publish_start_date | 1718440200 (2024/06/15 17:30:00) |
local_name | kansai |