番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240604 > エピソード: 1322420 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18369166
パラグラフ
パラグラフID | 18369166 |
---|---|
コンテキストID | 17414946 |
放送時刻From | 2024-06-04 22:16:42 |
放送時刻To | 2024-06-04 22:17:36 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-05 11:35:36 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | インドで議会下院の総選挙が一斉開票され、現地メディアは、モディ首相率いるインド人民党が中心の与党連合が、過半数を維持する見通しだと報じている。モディ政権の3期目入りは確定的な情勢だが、インド人民党単独での過半数獲得は難しく、与党連合は大きく議席数を減らす見込み。こうした与党連合の苦戦を受け、主要株価指数のインドSENSEXの下落率は一時8%を超えた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49772335 | 18369166 | name | モディ首相 | インド人民党 | ナレンドラ・モディ |
49772336 | 18369166 | company | インド人民党 | ||
49772337 | 18369166 | company | ボンベイ証券取引所 | ||
49772338 | 18369166 | free | インドSENSEX |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18369166 |
---|---|
episode_id | 1322420 |
article_title | ワールドビジネスサテライト / WBS Quick / インド与党過半数も議席減へ |
scene_body | WBS Quick # インド与党過半数も議席減へ # インドで議会下院の総選挙が一斉開票され、現地メディアは、モディ首相率いるインド人民党が中心の与党連合が、過半数を維持する見通しだと報じている。モディ政権の3期目入りは確定的な情勢だが、インド人民党単独での過半数獲得は難しく、与党連合は大きく議席数を減らす見込み。こうした与党連合の苦戦を受け、主要株価指数のインドSENSEXの下落率は一時8%を超えた。 # インド人民党 ボンベイ証券取引所 # 田中瞳(テレビ東京), 豊島晋作(テレビ東京) |
publish_start_date | 1717506000 (2024/06/04 22:00:00) |
local_name | kansai |