番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240601 > エピソード: 1321677 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18358116
パラグラフ
パラグラフID | 18358116 |
---|---|
コンテキストID | 17402854 |
放送時刻From | 2024-06-01 20:09:31 |
放送時刻To | 2024-06-01 20:11:37 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-01 23:18:38 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | サザンオールスターズ桑田佳祐の地元、神奈川・茅ヶ崎市のJR茅ケ崎駅の発車メロディーに「希望の轍」が起用されている。滋賀県出身の西川貴教は琵琶湖で毎年ロックフェスを開催。熊本が生んだスターはWANIMA。地元で開催したフェスは2日間で4万人を動員。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49735050 | 18358116 | brand | 歌えニッポンの空 | ||
49735051 | 18358116 | group | サザンオールスターズ | ||
49735052 | 18358116 | brand | 茅ヶ崎ライブ2023 | ||
49735053 | 18358116 | name | 桑田佳祐 | 該当なし | 桑田佳祐 |
49735054 | 18358116 | brand | JR茅ケ崎駅 | ||
49735055 | 18358116 | brand | 東海道線 | ||
49735056 | 18358116 | brand | 希望の轍 | ||
49735057 | 18358116 | name | 西川貴教 | 該当なし | 西川貴教 |
49735058 | 18358116 | brand | Out Of Orbit 〜Triple ZERO〜 | ||
49735059 | 18358116 | group | WANIMA | ||
49735060 | 18358116 | brand | Catch Up | ||
49735061 | 18358116 | brand | WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2022 | ||
49735062 | 18358116 | area | 熊本県 | ||
49735063 | 18358116 | area | 茅ヶ崎市(神奈川) | ||
49735064 | 18358116 | area | 滋賀県 | ||
49735065 | 18358116 | area | 琵琶湖 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18358116 |
---|---|
episode_id | 1321677 |
article_title | with MUSIC / (with MUSIC) / 地元で歌う大ヒット曲SP |
scene_body | (with MUSIC) # 地元で歌う大ヒット曲SP # サザンオールスターズ桑田佳祐の地元、神奈川・茅ヶ崎市のJR茅ケ崎駅の発車メロディーに「希望の轍」が起用されている。滋賀県出身の西川貴教は琵琶湖で毎年ロックフェスを開催。熊本が生んだスターはWANIMA。地元で開催したフェスは2日間で4万人を動員。 # 歌えニッポンの空 茅ヶ崎ライブ2023 JR茅ケ崎駅 東海道線 希望の轍 Out Of Orbit 〜Triple ZERO〜 Catch Up WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2022 # 松下洸平, 有働由美子, くまモン |
publish_start_date | 1717236000 (2024/06/01 19:00:00) |
local_name | kansai |