番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240522 > エピソード: 1319270 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18324840
パラグラフ
パラグラフID | 18324840 |
---|---|
コンテキストID | 17365946 |
放送時刻From | 2024-05-22 05:11:33 |
放送時刻To | 2024-05-22 05:12:38 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-22 10:10:27 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 「世界経済フォーラム」は119の国や地域を対象に観光分野の競争力について旅行・観光開発指数レポートとして公表している。今年のランキングは1位アメリカ、2位スペイン、3位に日本となり、前回の2021年版で日本は首位だったが順位を2つ落とした。。「調査項目」で見ると、「文化資源」で2位だったほか、「自然資源」で高く評価された。一方で「旅行と観光の需要と持続可能性」は低い指数だった。このほかの順位は4位フランス、5位オーストラリア、8位中国だった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49623405 | 18324840 | company | 世界経済フォーラム | ||
49623407 | 18324840 | brand | 世界経済フォーラムHP | ||
49623412 | 18324840 | area | アメリカ | ||
49623413 | 18324840 | area | スペイン | ||
49623419 | 18324840 | area | フランス | ||
49623420 | 18324840 | area | オーストラリア | ||
49623421 | 18324840 | area | 中国 | ||
49623445 | 18324840 | brand | 旅行・観光開発指数 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18324840 |
---|---|
episode_id | 1319270 |
article_title | おはよう朝日です / おきたて!NEWS / 旅行・観光ランキング 日本は3位 |
scene_body | おきたて!NEWS # 旅行・観光ランキング 日本は3位 # 「世界経済フォーラム」は119の国や地域を対象に観光分野の競争力について旅行・観光開発指数レポートとして公表している。今年のランキングは1位アメリカ、2位スペイン、3位に日本となり、前回の2021年版で日本は首位だったが順位を2つ落とした。。「調査項目」で見ると、「文化資源」で2位だったほか、「自然資源」で高く評価された。一方で「旅行と観光の需要と持続可能性」は低い指数だった。このほかの順位は4位フランス、5位オーストラリア、8位中国だった。 # 世界経済フォーラム 世界経済フォーラムHP 旅行・観光開発指数 # |
publish_start_date | 1716321600 (2024/05/22 05:00:00) |
local_name | kansai |