番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240515 > エピソード: 1317698 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18303019
パラグラフ
パラグラフID | 18303019 |
---|---|
コンテキストID | 17342418 |
放送時刻From | 2024-05-15 07:12:21 |
放送時刻To | 2024-05-15 07:14:29 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-15 15:08:13 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 65歳以上の高齢者が支払う介護保険料は今年度が改定の年で厚生労働省によると先月から全国の平均は月額6225円で、前回3年前の改定から211円、率にして3.5%上がった。市町村別で最も金額が高いのは大阪市で9249円、守口市で8970円などとなっている。一方、金額が最も安いのは東京都小笠原村で3374円などとなっており、介護保険料は介護保険制度が始まった2000年度は全国の平均で2911円だったが、急速な高齢化に伴い、今回の改定では月6225円と2倍以上に、2040年度にはおよそ9000円に達すると推計されている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49554602 | 18303019 | company | 淑徳大学 | ||
49554603 | 18303019 | company | 厚生労働省 | ||
49554604 | 18303019 | company | 大阪市 | ||
49554605 | 18303019 | company | 守口市 | ||
49554607 | 18303019 | company | 小笠原村 | ||
49554608 | 18303019 | company | 音威子府村 | ||
49554609 | 18303019 | company | 草津町 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18303019 |
---|---|
episode_id | 1317698 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (ニュース) / 介護保険料改定 全国平均3.5%↑ |
scene_body | (ニュース) # 介護保険料改定 全国平均3.5%↑ # 65歳以上の高齢者が支払う介護保険料は今年度が改定の年で厚生労働省によると先月から全国の平均は月額6225円で、前回3年前の改定から211円、率にして3.5%上がった。市町村別で最も金額が高いのは大阪市で9249円、守口市で8970円などとなっている。一方、金額が最も安いのは東京都小笠原村で3374円などとなっており、介護保険料は介護保険制度が始まった2000年度は全国の平均で2911円だったが、急速な高齢化に伴い、今回の改定では月6225円と2倍以上に、2040年度にはおよそ9000円に達すると推計されている。 # 淑徳大学 厚生労働省 大阪市 守口市 小笠原村 音威子府村 草津町 # 是永千恵(日本放送協会), 結城康博(淑徳大学) |
publish_start_date | 1715724000 (2024/05/15 07:00:00) |
local_name | kansai |