番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240514 > エピソード: 1317445 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18299272
パラグラフ
パラグラフID | 18299272 |
---|---|
コンテキストID | 17338332 |
放送時刻From | 2024-05-14 06:00:15 |
放送時刻To | 2024-05-14 06:04:22 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-14 12:05:49 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | きょうの株は。大川さんに聞く。日経平均予想レンジ:38100円~38500円。注目ポイント:今度こそ…中国復活?3つのポイント。大川さんは「特に過去1か月程度でみると中国株市場・香港株市場は非常に堅調」などと話し、中国復活のためのポイントとして「経済指標の復活」「中国株と香港株が先進各国に比べて割安」「政策面のサポート」をあげた。大川さんは「中国は過去の日本同様に構造的なデフレ局面入りっていうのが懸念されていたんですけど消費者物価指数の悪化もトレンドがプレスに転じてる。反転の流れは中国経済と株式市場と香港株式市場にプラスの影響を及ぼす可能性がある」「アメリカ株と日本株比べて予想PERは中国株と香港株は低くなっている。世界の株式市場の中で極めて割安な水準」「経済が低迷長期化する中で抜本的な政策の変更や経済支援が発表される可能性もある」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49542685 | 18299272 | free | 日経平均 | ||
49542688 | 18299272 | free | 上海総合指数 | ||
49542693 | 18299272 | free | 香港ハンセン指数 | ||
49542708 | 18299272 | company | 智剣・Oskarグループ | ||
49542714 | 18299272 | free | 消費者物価指数 | ||
49542718 | 18299272 | free | PER | ||
49542719 | 18299272 | area | 中国 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18299272 |
---|---|
episode_id | 1317445 |
article_title | モーサテ / きょうのマーケット / きょうの株は |
scene_body | きょうのマーケット # きょうの株は # きょうの株は。大川さんに聞く。日経平均予想レンジ:38100円~38500円。注目ポイント:今度こそ…中国復活?3つのポイント。大川さんは「特に過去1か月程度でみると中国株市場・香港株市場は非常に堅調」などと話し、中国復活のためのポイントとして「経済指標の復活」「中国株と香港株が先進各国に比べて割安」「政策面のサポート」をあげた。大川さんは「中国は過去の日本同様に構造的なデフレ局面入りっていうのが懸念されていたんですけど消費者物価指数の悪化もトレンドがプレスに転じてる。反転の流れは中国経済と株式市場と香港株式市場にプラスの影響を及ぼす可能性がある」「アメリカ株と日本株比べて予想PERは中国株と香港株は低くなっている。世界の株式市場の中で極めて割安な水準」「経済が低迷長期化する中で抜本的な政策の変更や経済支援が発表される可能性もある」などと話した。 # 智剣・Oskarグループ # 中原みなみ(テレビ東京), 大川智宏(智剣・Oskarグループ) |
publish_start_date | 1715633100 (2024/05/14 05:45:00) |
local_name | kansai |