番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240513 > エピソード: 1317376 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18297604
パラグラフ
パラグラフID | 18297604 |
---|---|
コンテキストID | 17336235 |
放送時刻From | 2024-05-13 18:15:15 |
放送時刻To | 2024-05-13 18:21:22 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-13 23:43:23 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今季最多の観客が詰めかけた7日の試合。先発の村上頌樹は味方のエラーから失点したものの7回を投げ先発としての役割を果たす。打線は8回に満塁のチャンスを作るも打線が奮起せず、20試合ぶりの完封負けとなった。8日、阪神は1点ビハインドの3回に1・2番で同点とするが3番以降に当たりが出ず2カード連続の負け越し。連日の貧打に岡田監督は3~6番が無安打で点が入るわけないと喝を入れた。10日のDeNA戦では近本が先頭打者ホームランで打線を勢い付けると、6回には大山などのタイムリーで2点をリードする。同点の9回にはノイジーが勝ち越しタイムリーを放ち、連敗を止めて首位をキープした。5月初の連勝をかけた11日、阪神は3回に近本が満塁ホームランを放つなど打線が爆発し7点のリードを奪う。しかし先発の伊藤将司が5回途中7失点と大量をリードを活かせずにマウンドを降りる。さらに守護神の岩崎が8回に登板するも筒香などに2本のホームランを打たれ逆転を許し、逆転負けで首位陥落となった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49537141 | 18297604 | company | 広島 | ||
49537143 | 18297604 | company | 阪神 | ||
49537145 | 18297604 | brand | 阪神甲子園球場 | ||
49537151 | 18297604 | name | 村上頌樹 | 阪神タイガース | 村上頌樹 |
49537160 | 18297604 | name | 佐藤輝明 | 阪神タイガース | 佐藤輝明 |
49537170 | 18297604 | name | 森下翔太 | 阪神タイガース | 森下翔太 |
49537180 | 18297604 | name | 近本光司 | 阪神タイガース | 近本光司 |
49537192 | 18297604 | name | 中野拓夢 | 阪神タイガース | 中野拓夢 |
49537213 | 18297604 | name | 岡田監督 | 阪神タイガース | 岡田彰布 |
49537216 | 18297604 | company | DeNA | ||
49537220 | 18297604 | brand | 横浜スタジアム | ||
49537225 | 18297604 | name | 大山悠輔 | 阪神タイガース | 大山悠輔 |
49537227 | 18297604 | name | 井上広大 | 阪神タイガース | 井上広大 |
49537229 | 18297604 | name | ノイジー | 阪神タイガース | シェルドン・ノイジー |
49537241 | 18297604 | name | 伊藤将司 | 阪神タイガース | 伊藤将司 |
49537245 | 18297604 | name | 岩崎優 | 阪神タイガース | 岩崎優 |
49537250 | 18297604 | name | 筒香嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | 筒香嘉智 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18297604 |
---|---|
episode_id | 1317376 |
article_title | よんチャンTV / Gets!月よんスポ / 岡田語おん録 |
scene_body | Gets!月よんスポ # 岡田語おん録 # 今季最多の観客が詰めかけた7日の試合。先発の村上頌樹は味方のエラーから失点したものの7回を投げ先発としての役割を果たす。打線は8回に満塁のチャンスを作るも打線が奮起せず、20試合ぶりの完封負けとなった。8日、阪神は1点ビハインドの3回に1・2番で同点とするが3番以降に当たりが出ず2カード連続の負け越し。連日の貧打に岡田監督は3~6番が無安打で点が入るわけないと喝を入れた。10日のDeNA戦では近本が先頭打者ホームランで打線を勢い付けると、6回には大山などのタイムリーで2点をリードする。同点の9回にはノイジーが勝ち越しタイムリーを放ち、連敗を止めて首位をキープした。5月初の連勝をかけた11日、阪神は3回に近本が満塁ホームランを放つなど打線が爆発し7点のリードを奪う。しかし先発の伊藤将司が5回途中7失点と大量をリードを活かせずにマウンドを降りる。さらに守護神の岩崎が8回に登板するも筒香などに2本のホームランを打たれ逆転を許し、逆転負けで首位陥落となった。 # 広島 阪神 阪神甲子園球場 DeNA 横浜スタジアム # 河田直也(毎日放送), 前田春香(毎日放送), 牛窪恵, ナジャ・グランディーバ, 中野雅至, 三ツ廣政輝(毎日放送), 能見篤史, 松村邦洋 |
publish_start_date | 1715591700 (2024/05/13 18:15:00) |
local_name | kansai |