番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240507 > エピソード: 1315848 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18276484
パラグラフ
パラグラフID | 18276484 |
---|---|
コンテキストID | 17313484 |
放送時刻From | 2024-05-07 05:49:03 |
放送時刻To | 2024-05-07 05:49:33 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-07 12:12:29 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | リッチモンド連銀・バーキン総裁は6日、現在の政策金利の水準でインフレ率は目標の2%に減速できるとの認識を示した。米国の労働市場が強いため、利下げの判断にあたってインフレ率が2%に向けて減速しているかどうか「確信を得る時間がある」としている。バーキン総裁は今年のFOMCで投票権を持っている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49462088 | 18276484 | company | リッチモンド連銀 | ||
49462094 | 18276484 | name | バーキン総裁 | リッチモンド連邦準備銀行 | トーマス・バーキン |
49462097 | 18276484 | free | FOMC |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18276484 |
---|---|
episode_id | 1315848 |
article_title | モーサテ / (ニュース) / 現在の金利で「2%」達成可能 FRB高官 |
scene_body | (ニュース) # 現在の金利で「2%」達成可能 FRB高官 # リッチモンド連銀・バーキン総裁は6日、現在の政策金利の水準でインフレ率は目標の2%に減速できるとの認識を示した。米国の労働市場が強いため、利下げの判断にあたってインフレ率が2%に向けて減速しているかどうか「確信を得る時間がある」としている。バーキン総裁は今年のFOMCで投票権を持っている。 # リッチモンド連銀 # |
publish_start_date | 1715028300 (2024/05/07 05:45:00) |
local_name | kansai |