番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240501 > エピソード: 1314432 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18258465
パラグラフ
パラグラフID | 18258465 |
---|---|
コンテキストID | 17293390 |
放送時刻From | 2024-05-01 07:36:24 |
放送時刻To | 2024-05-01 07:36:58 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-01 13:40:26 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 株と為替の値動きを伝えた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49404246 | 18258465 | free | 日経平均株価 | ||
49404247 | 18258465 | free | 日経平均先物(CME) | ||
49404248 | 18258465 | free | 原油 WTI | ||
49404249 | 18258465 | free | ニューヨーク株式 | ||
49404250 | 18258465 | free | ダウ平均 | ||
49404251 | 18258465 | free | ナスダック | ||
49404252 | 18258465 | free | シカゴ市場 | ||
49404253 | 18258465 | company | FRB |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18258465 |
---|---|
episode_id | 1314432 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / おはBiz / マーケット情報 |
scene_body | おはBiz # マーケット情報 # 株と為替の値動きを伝えた。 # FRB # 是永千恵(日本放送協会), 渡部圭司(日本放送協会) |
publish_start_date | 1714514400 (2024/05/01 07:00:00) |
local_name | kansai |