番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240429 > エピソード: 1313986 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18252580
パラグラフ
パラグラフID | 18252580 |
---|---|
コンテキストID | 17286967 |
放送時刻From | 2024-04-29 07:59:28 |
放送時刻To | 2024-04-29 08:02:18 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-29 15:33:13 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ブルージェイズとの3連戦最終日、大谷翔平は第1打席にセンターフライなど。ドジャースの連勝は6でストップ。おとといの初戦では大谷翔平は第1打席に入る際、ブルージェイズファンから大ブーイング。去年、ブルージェイズも移籍交渉していた。ドジャース日本出身選手最多通算7号でロバーツ監督に並んだ。きのうは花巻東高校の先輩、菊池雄星投手と今シーズン初対決。第2打席は菊地の今季最速・約158キロを打ち返し、打球速度は自己最速の約192キロとなった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49383397 | 18252580 | name | 大谷翔平選手 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
49383399 | 18252580 | company | ブルージェイズ | ||
49383403 | 18252580 | brand | ロジャース・センター | ||
49383412 | 18252580 | name | ドールトン・バーショ選手 | トロント・ブルージェイズ | ドールトン・バーショ |
49383419 | 18252580 | name | マックス・マンシー選手 | ロサンゼルス・ドジャース | マックス・マンシー |
49383427 | 18252580 | name | ロバーツ監督 | ロサンゼルス・ドジャース | デーブ・ロバーツ |
49383432 | 18252580 | name | スミスコーチ | ロサンゼルス・ドジャース | トラビス・スミス |
49383434 | 18252580 | company | 花巻東高校 | ||
49383435 | 18252580 | name | 菊池雄星 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 |
49383443 | 18252580 | area | トロント(カナダ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18252580 |
---|---|
episode_id | 1313986 |
article_title | ZIP! / ZIP!ALL TOPICS / 大谷×ブルージェイズ8回の攻防 |
scene_body | ZIP!ALL TOPICS # 大谷×ブルージェイズ8回の攻防 # ブルージェイズとの3連戦最終日、大谷翔平は第1打席にセンターフライなど。ドジャースの連勝は6でストップ。おとといの初戦では大谷翔平は第1打席に入る際、ブルージェイズファンから大ブーイング。去年、ブルージェイズも移籍交渉していた。ドジャース日本出身選手最多通算7号でロバーツ監督に並んだ。きのうは花巻東高校の先輩、菊池雄星投手と今シーズン初対決。第2打席は菊地の今季最速・約158キロを打ち返し、打球速度は自己最速の約192キロとなった。 # ブルージェイズ ロジャース・センター 花巻東高校 # 水卜麻美(日本テレビ放送網), 風間俊介, 山本紘之(日本テレビ放送網), 石川みなみ(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1714337400 (2024/04/29 05:50:00) |
local_name | kansai |