番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240422 > エピソード: 1312362 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18229893
パラグラフ
パラグラフID | 18229893 |
---|---|
コンテキストID | 17262541 |
放送時刻From | 2024-04-22 07:32:54 |
放送時刻To | 2024-04-22 07:34:33 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-22 11:45:27 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日銀は今週25日と26日に、金融政策決定会合を開く。先月、マイナス金利政策を解除したあと初めて開く会合となる。注目ポイントは2つ。まずは最新の物価見通し。日銀は3か月に1回、向こう3年間の物価の見通しを展望レポートという形で公表しており今回、最新版を公表する。前回1月に示した物価見通しを見ると、23年度と24年度は物価安定目標の2%を上回っているが、これが今回どのようにアップデートされるかが注目。3か月前の見通しよりもさらに物価が上がることになれば、日銀は想定より早く利上げが必要かということにもなる。2つ目のポイントは、日銀が円安の影響をどう見るか。植田総裁は先週、円安の影響が大きくなれば金融政策の変更もありうると話していた。日銀は為替を金融政策の目的とはしないという立場だが、このように利上げを意識させることで市場をけん制する、これも一種の口先介入だといえる。2日間の決定会合のあとには、植田総裁の記者会見がある。円安の影響と追加の利上げの時期について何を語るのか注目。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49306037 | 18229893 | company | 日銀 | ||
49306038 | 18229893 | free | 金融政策決定会合 | ||
49306039 | 18229893 | free | マイナス金利 | ||
49306040 | 18229893 | free | 円安 | ||
49306041 | 18229893 | name | 植田総裁 | 日本銀行 | 植田和男 |
49306042 | 18229893 | free | 展望レポート |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18229893 |
---|---|
episode_id | 1312362 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / おはBiz / 25.26日 金融政策決定会合 円安の影響は? |
scene_body | おはBiz # 25.26日 金融政策決定会合 円安の影響は? # 日銀は今週25日と26日に、金融政策決定会合を開く。先月、マイナス金利政策を解除したあと初めて開く会合となる。注目ポイントは2つ。まずは最新の物価見通し。日銀は3か月に1回、向こう3年間の物価の見通しを展望レポートという形で公表しており今回、最新版を公表する。前回1月に示した物価見通しを見ると、23年度と24年度は物価安定目標の2%を上回っているが、これが今回どのようにアップデートされるかが注目。3か月前の見通しよりもさらに物価が上がることになれば、日銀は想定より早く利上げが必要かということにもなる。2つ目のポイントは、日銀が円安の影響をどう見るか。植田総裁は先週、円安の影響が大きくなれば金融政策の変更もありうると話していた。日銀は為替を金融政策の目的とはしないという立場だが、このように利上げを意識させることで市場をけん制する、これも一種の口先介入だといえる。2日間の決定会合のあとには、植田総裁の記者会見がある。円安の影響と追加の利上げの時期について何を語るのか注目。 # 日銀 # 渡部圭司(日本放送協会), 是永千恵(日本放送協会) |
publish_start_date | 1713736800 (2024/04/22 07:00:00) |
local_name | kansai |