番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240419 > エピソード: 1311652 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18220863
パラグラフ
パラグラフID | 18220863 |
---|---|
コンテキストID | 17252272 |
放送時刻From | 2024-04-19 06:16:13 |
放送時刻To | 2024-04-19 06:18:30 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-19 10:03:21 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ニューヨーク証券取引所から中継。注目している企業は、来週23日に決算を発表するテスラとのこと。1~3月期の納入台数が予想を下回り、全世界で従業員10%を削減する報道が今週でて、EV需要の原則懸念につながっている。制作面でも雲行きは怪しく、11月に控える大統領選ではEVに対抗的なトランプ氏が当選する可能性があるだけではなく、これまでEV普及を進めてきたバイデン大統領も先月、2032年までにEV比率目標を67%から35%に引き下げた。利益率の低下も懸念だという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49278000 | 18220863 | company | 明治安田アメリカ | ||
49278005 | 18220863 | brand | ニューヨーク証券取引所 | ||
49278008 | 18220863 | company | テスラ | ||
49278011 | 18220863 | free | S&P 500 | ||
49278020 | 18220863 | free | 大統領選 | ||
49278021 | 18220863 | name | トランプ氏 | 該当なし | ドナルド・ジョン・トランプ |
49278024 | 18220863 | name | バイデン大統領 | 該当なし | ジョー・バイデン |
49278028 | 18220863 | area | ニューヨーク(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18220863 |
---|---|
episode_id | 1311652 |
article_title | モーサテ / (経済情報) / LIVE NY証券取引所 テスラ決算 株価回復は |
scene_body | (経済情報) # LIVE NY証券取引所 テスラ決算 株価回復は # ニューヨーク証券取引所から中継。注目している企業は、来週23日に決算を発表するテスラとのこと。1~3月期の納入台数が予想を下回り、全世界で従業員10%を削減する報道が今週でて、EV需要の原則懸念につながっている。制作面でも雲行きは怪しく、11月に控える大統領選ではEVに対抗的なトランプ氏が当選する可能性があるだけではなく、これまでEV普及を進めてきたバイデン大統領も先月、2032年までにEV比率目標を67%から35%に引き下げた。利益率の低下も懸念だという。 # 明治安田アメリカ ニューヨーク証券取引所 テスラ # 矢内雄一郎(テレビ東京), 長谷川悠貴(明治安田アメリカ) |
publish_start_date | 1713473100 (2024/04/19 05:45:00) |
local_name | kansai |