番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240418 > エピソード: 1311495 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18218757
パラグラフ
パラグラフID | 18218757 |
---|---|
コンテキストID | 17249914 |
放送時刻From | 2024-04-18 10:37:28 |
放送時刻To | 2024-04-18 10:38:56 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-18 16:19:56 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 愛媛県と高知県で最大震度6の地震が観測。南海トラフ地震との関連は。昨日午後11時14分ごろ、豊後水道を震源に愛媛県と高知県で6弱の地震が発生。震源の深さ39m。M6.6。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49271568 | 18218757 | area | 松山市(愛媛) | ||
49271569 | 18218757 | area | 大分県 | ||
49271570 | 18218757 | area | 宿毛市(高知) | ||
49271571 | 18218757 | area | 宇和島市(愛媛) | ||
49271572 | 18218757 | area | 豊後水道 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18218757 |
---|---|
episode_id | 1311495 |
article_title | 大下容子ワイド!スクランブル / (トップニュース) / 深夜の激しい揺れに驚き 愛媛・高知で最大震度6弱 |
scene_body | (トップニュース) # 深夜の激しい揺れに驚き 愛媛・高知で最大震度6弱 # 愛媛県と高知県で最大震度6の地震が観測。南海トラフ地震との関連は。昨日午後11時14分ごろ、豊後水道を震源に愛媛県と高知県で6弱の地震が発生。震源の深さ39m。M6.6。 # # 久保田直子(テレビ朝日) |
publish_start_date | 1713403800 (2024/04/18 10:30:00) |
local_name | kansai |