番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240414 > エピソード: 1310586 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18205203
パラグラフ
パラグラフID | 18205203 |
---|---|
コンテキストID | 17235571 |
放送時刻From | 2024-04-14 12:46:06 |
放送時刻To | 2024-04-14 13:11:04 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-14 15:10:09 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 数多くの「日本一」がある広島を舞台に記憶力対決。1週間で覚えるかめはウーイェイよしたかとネイビーズアフロみながわ1日で覚えるうさぎはQuizKnock山本とアンガールズ山根。広島にまつわる日本一に関する問題を出題、2問間違えると脱落。チーム2人のうち1人が残れば勝利。「1984年 広島市内に1号店を開業 現在世界3位の売上を誇るアパレルブランドは?」などの問題が出た。山根が10問目で脱落。よしたかが26問目で脱落。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49228005 | 18205203 | brand | 嚴島神社 | ||
49228014 | 18205203 | company | 広島テレビ | ||
49228016 | 18205203 | brand | テレビ派 | ||
49228042 | 18205203 | brand | ユニクロ | ||
49228046 | 18205203 | brand | マツダスタジアム | ||
49228053 | 18205203 | company | ワタオカ | ||
49228055 | 18205203 | brand | ねこじゃすり | ||
49228082 | 18205203 | brand | 福山市立動物園 | ||
49228091 | 18205203 | brand | がんす | ||
49228095 | 18205203 | free | ギネス世界記録 | ||
49228098 | 18205203 | company | 広島電鉄 | ||
49228105 | 18205203 | company | 広島カープ | ||
49228108 | 18205203 | name | 江夏豊 | 広島東洋カープ | 江夏豊 |
49228110 | 18205203 | name | 衣笠祥雄 | 広島東洋カープ | 衣笠祥雄 |
49228113 | 18205203 | name | 山本浩二 | 広島東洋カープ | 山本浩二 |
49228122 | 18205203 | company | 中央大学 | ||
49228124 | 18205203 | company | 智辯学園和歌山高等学校 | ||
49228130 | 18205203 | company | サンフレッチェ広島 | ||
49228135 | 18205203 | name | 森保一 | 該当なし | 森保一 |
49228136 | 18205203 | name | 毛利元就 | 該当なし | 毛利元就 |
49228138 | 18205203 | company | コンサドーレ | ||
49228140 | 18205203 | brand | エディオンピースウイング広島 | ||
49228143 | 18205203 | name | 君島龍輝 | 該当なし | 君島龍輝 |
49228145 | 18205203 | name | 戸田拓夫 | 該当なし | 戸田拓夫 |
49228148 | 18205203 | name | 山縣亮太 | 該当なし | 山縣亮太 |
49228150 | 18205203 | name | カール・ユーハイム | 該当なし | カール・ユーハイム |
49228152 | 18205203 | company | チチヤス | ||
49228158 | 18205203 | company | キャステム | ||
49228166 | 18205203 | brand | 牡蠣 | ||
49228167 | 18205203 | area | 広島市(広島) | ||
49228168 | 18205203 | area | 熊野町(広島) | ||
49228169 | 18205203 | area | 廿日市(広島) | ||
49228170 | 18205203 | area | 大崎上島(広島) | ||
49228171 | 18205203 | area | 福山市(広島) | ||
49228172 | 18205203 | area | 大久野島 | ||
49228173 | 18205203 | free | ボルネオゾウ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18205203 |
---|---|
episode_id | 1310586 |
article_title | 草ナギやすとものうさぎとかめ / (草ナギやすとものうさぎとかめ) / 広島の日本一記憶力対決 |
scene_body | (草ナギやすとものうさぎとかめ) # 広島の日本一記憶力対決 # 数多くの「日本一」がある広島を舞台に記憶力対決。1週間で覚えるかめはウーイェイよしたかとネイビーズアフロみながわ1日で覚えるうさぎはQuizKnock山本とアンガールズ山根。広島にまつわる日本一に関する問題を出題、2問間違えると脱落。チーム2人のうち1人が残れば勝利。「1984年 広島市内に1号店を開業 現在世界3位の売上を誇るアパレルブランドは?」などの問題が出た。山根が10問目で脱落。よしたかが26問目で脱落。 # 嚴島神社 広島テレビ テレビ派 ユニクロ マツダスタジアム ワタオカ ねこじゃすり 福山市立動物園 がんす 広島電鉄 広島カープ 中央大学 智辯学園和歌山高等学校 サンフレッチェ広島 コンサドーレ エディオンピースウイング広島 チチヤス キャステム 牡蠣 # 草なぎ剛, 海原ともこ(海原やすよ ともこ), 海原やすよ(海原やすよ ともこ), ウーイェイよしたか(スマイル), みながわ(ネイビーズアフロ), 山本祥彰(QuizKnock), 山根良顕(アンガールズ), 井上沙恵(広島テレビ放送) |
publish_start_date | 1713065700 (2024/04/14 12:35:00) |
local_name | kansai |