番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240410 > エピソード: 1309615 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18193051
パラグラフ
パラグラフID | 18193051 |
---|---|
コンテキストID | 17221542 |
放送時刻From | 2024-04-10 06:13:20 |
放送時刻To | 2024-04-10 06:15:45 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-10 12:20:30 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 児童手当の拡充や育休などの収入補助などに充てられる「こども子育て支援金」は医療保険と合わせて国民から徴収する。政府はきのう収入別の負担額を初めて公表した。2028年度には被保険者1人あたり年収200万円で月350円、年収400万円で650円、年収600万円の場合月1,000円で年間1万2,000円となる。岸田首相は当初「2028年度の拠出額は加入者1人あたり月平均500円弱」としていたが「説明が足りない」などと批判があがっていた。政府は支援金制度を2026年度から開始、2028年度には1兆円の確保を見込んでいる。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49188345 | 18193051 | name | 加藤鮎子こども政策担当大臣 | こども家庭庁 | 加藤鮎子 |
49188346 | 18193051 | name | 岸田文雄総理大臣 | 該当なし | 岸田文雄 |
49188347 | 18193051 | area | 有楽町(東京) | ||
49188348 | 18193051 | free | 児童手当 | ||
49188349 | 18193051 | company | こども家庭庁 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18193051 |
---|---|
episode_id | 1309615 |
article_title | おはよう朝日です / #朝トレ / 子育て支援金 年収600万円で月1000円負担 |
scene_body | #朝トレ # 子育て支援金 年収600万円で月1000円負担 # 児童手当の拡充や育休などの収入補助などに充てられる「こども子育て支援金」は医療保険と合わせて国民から徴収する。政府はきのう収入別の負担額を初めて公表した。2028年度には被保険者1人あたり年収200万円で月350円、年収400万円で650円、年収600万円の場合月1,000円で年間1万2,000円となる。岸田首相は当初「2028年度の拠出額は加入者1人あたり月平均500円弱」としていたが「説明が足りない」などと批判があがっていた。政府は支援金制度を2026年度から開始、2028年度には1兆円の確保を見込んでいる。 # こども家庭庁 # |
publish_start_date | 1712692800 (2024/04/10 05:00:00) |
local_name | kansai |