番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240404 > エピソード: 1308321 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18175002
パラグラフ
パラグラフID | 18175002 |
---|---|
コンテキストID | 17202489 |
放送時刻From | 2024-04-04 11:45:37 |
放送時刻To | 2024-04-04 11:46:08 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-04 16:00:33 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ドジャース大谷翔平選手のジャイアンツ戦での第1打席は空振り三振となり、38打席ノーアーチとなった。カブスの鈴木誠也はロッキーズ戦で2試合連続となる今季2号ホームランを放った。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49130166 | 18175002 | name | 大谷翔平選手 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
49130167 | 18175002 | company | ドジャース | ||
49130168 | 18175002 | company | ジャイアンツ | ||
49130178 | 18175002 | company | カブス | ||
49130179 | 18175002 | name | 鈴木誠也 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 |
49130180 | 18175002 | company | ロッキーズ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18175002 |
---|---|
episode_id | 1308321 |
article_title | ひるおび! / JNN NEWS / 大谷初HRは?鈴木2号HR |
scene_body | JNN NEWS # 大谷初HRは?鈴木2号HR # ドジャース大谷翔平選手のジャイアンツ戦での第1打席は空振り三振となり、38打席ノーアーチとなった。カブスの鈴木誠也はロッキーズ戦で2試合連続となる今季2号ホームランを放った。 # ドジャース ジャイアンツ カブス ロッキーズ # |
publish_start_date | 1712197800 (2024/04/04 11:30:00) |
local_name | kansai |