番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240402 > エピソード: 1307843 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18167771
パラグラフ
パラグラフID | 18167771 |
---|---|
コンテキストID | 17194840 |
放送時刻From | 2024-04-02 06:09:22 |
放送時刻To | 2024-04-02 06:09:58 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-02 13:16:51 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | トルコで3月31日、統一地方選が実施され、与党の候補が最大都市・イスタンブールや首都・アンカラのし挑選などで敗北した。全体の得票でも国政最大野党の「共和人民党」が国政与党の「公正発展党」を上回っていて、2002年に政権が発足して以来首位から陥落するのは初めて。トルコでは高水準のインフレが続くなか、年金引き上げや賃上げなどが追いつかず政権の経済運営に対する国民の不満が繁栄されたかたちだ。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49104303 | 18167771 | free | 統一地方選 | ||
49104308 | 18167771 | company | 共和人民党 | ||
49104312 | 18167771 | company | 公正発展党 | ||
49104315 | 18167771 | area | イスタンブール(トルコ) | ||
49104316 | 18167771 | area | アンカラ(トルコ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18167771 |
---|---|
episode_id | 1307843 |
article_title | モーサテ / (ニュース) / トルコ統一選 野党が勝利 政権に打撃 |
scene_body | (ニュース) # トルコ統一選 野党が勝利 政権に打撃 # トルコで3月31日、統一地方選が実施され、与党の候補が最大都市・イスタンブールや首都・アンカラのし挑選などで敗北した。全体の得票でも国政最大野党の「共和人民党」が国政与党の「公正発展党」を上回っていて、2002年に政権が発足して以来首位から陥落するのは初めて。トルコでは高水準のインフレが続くなか、年金引き上げや賃上げなどが追いつかず政権の経済運営に対する国民の不満が繁栄されたかたちだ。 # 共和人民党 公正発展党 # |
publish_start_date | 1712004300 (2024/04/02 05:45:00) |
local_name | kansai |