番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240312 > エピソード: 1303084 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18103175
パラグラフ
パラグラフID | 18103175 |
---|---|
コンテキストID | 17124842 |
放送時刻From | 2024-03-12 05:49:25 |
放送時刻To | 2024-03-12 05:51:15 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-12 11:11:10 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ニューヨークの堀古さんと中継。アメリカCPI 下げ止まりに警戒。堀古さんは「新型コロナ感染拡大を受け2022年半ばに向けてインフレ率が急上昇。CPIヘッドラインは一時、前年比9.1%まで上昇しました。その後は着実に低下してきています。直近では気になる傾向が。CPIの約36%を占める住宅関連コストの上昇率がこの半年下がらなくなっていることです」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48889132 | 18103175 | brand | NY証券取引所 | ||
48889134 | 18103175 | company | ホリコ・キャピタルマネジメント | ||
48889137 | 18103175 | free | ダウ | ||
48889141 | 18103175 | free | ナスダック | ||
48889143 | 18103175 | free | CPI | ||
48889146 | 18103175 | free | 新型コロナ | ||
48889150 | 18103175 | free | 期待インフレ率 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18103175 |
---|---|
episode_id | 1303084 |
article_title | モーサテ / (経済情報) / LIVE ニューヨーク CPI 下げ止まりに警戒 |
scene_body | (経済情報) # LIVE ニューヨーク CPI 下げ止まりに警戒 # ニューヨークの堀古さんと中継。アメリカCPI 下げ止まりに警戒。堀古さんは「新型コロナ感染拡大を受け2022年半ばに向けてインフレ率が急上昇。CPIヘッドラインは一時、前年比9.1%まで上昇しました。その後は着実に低下してきています。直近では気になる傾向が。CPIの約36%を占める住宅関連コストの上昇率がこの半年下がらなくなっていることです」などと話した。 # NY証券取引所 ホリコ・キャピタルマネジメント # 矢内雄一郎(テレビ東京), 堀古英司(ホリコ・キャピタルマネジメント) |
publish_start_date | 1710189900 (2024/03/12 05:45:00) |
local_name | kansai |