番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240311 > エピソード: 1302853 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18100507
パラグラフ
パラグラフID | 18100507 |
---|---|
コンテキストID | 17121936 |
放送時刻From | 2024-03-11 05:48:19 |
放送時刻To | 2024-03-11 05:49:22 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-11 14:37:53 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVEが行われ、グループの歴史をたどるというテーマで4日間毎日異なるセットリストでの披露となった。山下美月がセンターを務める「チャンスは平等」もここでは初披露されている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48879316 | 18100507 | group | 乃木坂46 | ||
48879317 | 18100507 | brand | 乃木坂46「12th YEAR BIRTHDAY LIVE」 | ||
48879320 | 18100507 | brand | インフルエンサー | ||
48879321 | 18100507 | brand | シンクロニシティ | ||
48879323 | 18100507 | brand | 制服のマネキン | ||
48879324 | 18100507 | brand | チャンスは平等 | ||
48879325 | 18100507 | name | 山下美月 | 該当なし | 山下美月 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18100507 |
---|---|
episode_id | 1302853 |
article_title | THE TIME, / (カルチャー) / 乃木坂46 バースデーライブ 12周年 4日間で124曲 |
scene_body | (カルチャー) # 乃木坂46 バースデーライブ 12周年 4日間で124曲 # 乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVEが行われ、グループの歴史をたどるというテーマで4日間毎日異なるセットリストでの披露となった。山下美月がセンターを務める「チャンスは平等」もここでは初披露されている。 # 乃木坂46「12th YEAR BIRTHDAY LIVE」 インフルエンサー シンクロニシティ 制服のマネキン チャンスは平等 # 吉村恵里子(TBSテレビ), 南後杏子(TBSテレビ), 佐々木舞音(TBSテレビ), 杉山真也(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1710102000 (2024/03/11 05:20:00) |
local_name | kansai |