番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240303 > エピソード: 1301190 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18077450
パラグラフ
パラグラフID | 18077450 |
---|---|
コンテキストID | 17096944 |
放送時刻From | 2024-03-03 23:05:37 |
放送時刻To | 2024-03-03 23:06:45 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-04 02:04:27 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | プロ野球オープン戦で中日とヤクルトが対戦。両チームの投打の主力が復活に手応えを見せた。ヤクルトの村上宗隆選手はオープン戦第1号ホームランを打った。中日は1年ぶりに登板した大野雄大投手が2回を無失点に抑えた。試合は3-3の引き分け。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48804494 | 18077450 | company | 中日 | ||
48804495 | 18077450 | company | ヤクルト | ||
48804496 | 18077450 | brand | バンテリンドームナゴヤ | ||
48804497 | 18077450 | name | 村上宗隆選手 | 東京ヤクルトスワローズ | 村上宗隆 |
48804498 | 18077450 | name | 大野雄大投手 | 中日ドラゴンズ | 大野雄大 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18077450 |
---|---|
episode_id | 1301190 |
article_title | みんなのスポーツ / (スポーツニュース) / 投打の主力が復活に手応え オープン戦 中日×ヤクルト |
scene_body | (スポーツニュース) # 投打の主力が復活に手応え オープン戦 中日×ヤクルト # プロ野球オープン戦で中日とヤクルトが対戦。両チームの投打の主力が復活に手応えを見せた。ヤクルトの村上宗隆選手はオープン戦第1号ホームランを打った。中日は1年ぶりに登板した大野雄大投手が2回を無失点に抑えた。試合は3-3の引き分け。 # 中日 ヤクルト バンテリンドームナゴヤ # 池谷実悠(テレビ東京), 五十嵐亮太 |
publish_start_date | 1709474040 (2024/03/03 22:54:00) |
local_name | kansai |