番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240215 > エピソード: 1297076 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18026279
パラグラフ
パラグラフID | 18026279 |
---|---|
コンテキストID | 17040824 |
放送時刻From | 2024-02-15 23:18:24 |
放送時刻To | 2024-02-15 23:21:57 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-16 05:59:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日本は去年の名目GDPがドイツに抜かれ4位に転落。抜かれた要因の1つが円安で、GDPがドル換算で目減りしている。円安は日本を訪れる外国人観光客には好都合な一方で、家計を圧迫している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48638879 | 18026279 | free | 名目GDP | ||
48638880 | 18026279 | area | 有楽町(東京) | ||
48638881 | 18026279 | name | 新藤義孝経済再生担当大臣 | 該当なし | 新藤義孝 |
48638882 | 18026279 | brand | 追浜工場 | ||
48638883 | 18026279 | area | 渋谷(東京) | ||
48638884 | 18026279 | area | 銀座(東京) | ||
48638885 | 18026279 | brand | PB FARM 佐竹店 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18026279 |
---|---|
episode_id | 1297076 |
article_title | NEWS23 / voice23 / ドイツに抜かれる ナゼ?日本のGDP 世界4位に転落 |
scene_body | voice23 # ドイツに抜かれる ナゼ?日本のGDP 世界4位に転落 # 日本は去年の名目GDPがドイツに抜かれ4位に転落。抜かれた要因の1つが円安で、GDPがドル換算で目減りしている。円安は日本を訪れる外国人観光客には好都合な一方で、家計を圧迫している。 # 追浜工場 PB FARM 佐竹店 # 藤森祥平(TBSテレビ), 小川彩佳 |
publish_start_date | 1708005600 (2024/02/15 23:00:00) |
local_name | kansai |