番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240130 > エピソード: 1293198 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17974127
パラグラフ
パラグラフID | 17974127 |
---|---|
コンテキストID | 16984597 |
放送時刻From | 2024-01-30 06:29:55 |
放送時刻To | 2024-01-30 06:30:52 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-30 09:47:33 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 2023年の世界の投資銀行手数料、助言や実績ランキングでみずほは初めてトップ10に入った。イギリスの半導体設計大手Armの新規株式公開の主幹事4社に入るなど海外の大型案件が寄与したかたち。2023年のランキングはトップのJPモルガンのほか、上位8社までの顔ぶれは前年と同じだった。一方、前年9位だった中国銀行は13位に、10位だったドイツ銀行が14位に順位を落とし、変わりにBNPバリバとみずほがトップ10入りを果たした。日本勢のトップ10入りは野村ホールディングスが2010年に9位になって以来。(日経電子版) |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48465671 | 17974127 | brand | 日経電子版 | ||
48465673 | 17974127 | company | みずほ銀行 | ||
48465678 | 17974127 | company | みずほフィナンシャルグループ | ||
48465684 | 17974127 | company | Arm | ||
48465689 | 17974127 | company | JPモルガン | ||
48465691 | 17974127 | company | 中国銀行 | ||
48465693 | 17974127 | company | ドイツ銀行 | ||
48465697 | 17974127 | company | BNPパリバ | ||
48465703 | 17974127 | company | 野村ホールディングス |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks17974127 |
---|---|
episode_id | 1293198 |
article_title | モーサテ / 日経朝特急 / みずほ 世界の投資銀行トップ10位に(日経電子版) |
scene_body | 日経朝特急 # みずほ 世界の投資銀行トップ10位に(日経電子版) # 2023年の世界の投資銀行手数料、助言や実績ランキングでみずほは初めてトップ10に入った。イギリスの半導体設計大手Armの新規株式公開の主幹事4社に入るなど海外の大型案件が寄与したかたち。2023年のランキングはトップのJPモルガンのほか、上位8社までの顔ぶれは前年と同じだった。一方、前年9位だった中国銀行は13位に、10位だったドイツ銀行が14位に順位を落とし、変わりにBNPバリバとみずほがトップ10入りを果たした。日本勢のトップ10入りは野村ホールディングスが2010年に9位になって以来。(日経電子版) # 日経電子版 みずほ銀行 みずほフィナンシャルグループ Arm JPモルガン 中国銀行 ドイツ銀行 BNPパリバ 野村ホールディングス # 池谷亨(テレビ東京) |
publish_start_date | 1706561100 (2024/01/30 05:45:00) |
local_name | kansai |