番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240119 > エピソード: 1290689 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17941729
パラグラフ
パラグラフID | 17941729 |
---|---|
コンテキストID | 16949109 |
放送時刻From | 2024-01-19 19:21:30 |
放送時刻To | 2024-01-19 19:26:11 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-19 20:53:25 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 「東大生&東大院生80人に聞いた 総理大臣になってほしい芸能人は?」というクイズが出題された。2位は「大谷翔平」、一茂さんが正解。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48359391 | 17941729 | company | 東大 | ||
48359392 | 17941729 | name | 大谷翔平 | 該当なし | 大谷翔平 |
48359393 | 17941729 | name | ビートたけし | 該当なし | ビートたけし |
48359394 | 17941729 | name | タモリ | 該当なし | タモリ |
48359395 | 17941729 | name | 堺雅人 | 該当なし | 堺雅人 |
48359396 | 17941729 | name | 天海祐希 | 該当なし | 天海祐希 |
48359397 | 17941729 | name | 今田美桜 | 該当なし | 今田美桜 |
48359398 | 17941729 | name | 高嶋ちさ子 | 該当なし | 高嶋ちさ子 |
48359399 | 17941729 | name | 川島明 | 該当なし | 川島明 |
48359400 | 17941729 | name | 武井壮 | 該当なし | 武井壮 |
48359401 | 17941729 | name | 林修 | 該当なし | 林修 |
48359402 | 17941729 | name | 明石家さんま | 該当なし | 明石家さんま |
48359403 | 17941729 | name | 渡辺直美 | 該当なし | 渡辺直美 |
48359404 | 17941729 | name | 松丸亮吾 | 該当なし | 松丸亮吾 |
48359405 | 17941729 | name | 有田哲平 | 該当なし | 有田哲平 |
48359406 | 17941729 | group | くりぃむしちゅー | ||
48359407 | 17941729 | name | カズレーザー | 該当なし | カズレーザー |
48359408 | 17941729 | group | メイプル超合金 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks17941729 |
---|---|
episode_id | 1290689 |
article_title | ザワつく!金曜日 / 1位を当てましょ!選手権 / 東大生&東大院生80人に聞いた 総理大臣になってほしい芸能人は? |
scene_body | 1位を当てましょ!選手権 # 東大生&東大院生80人に聞いた 総理大臣になってほしい芸能人は? # 「東大生&東大院生80人に聞いた 総理大臣になってほしい芸能人は?」というクイズが出題された。2位は「大谷翔平」、一茂さんが正解。 # 東大 # 高橋茂雄(サバンナ), 高嶋ちさ子, 石原良純, 長嶋一茂 |
publish_start_date | 1705658400 (2024/01/19 19:00:00) |
local_name | kansai |