番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240115 > エピソード: 1289781 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17928504
パラグラフ
パラグラフID | 17928504 |
---|---|
コンテキストID | 16935174 |
放送時刻From | 2024-01-15 19:23:38 |
放送時刻To | 2024-01-15 19:27:12 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-15 23:54:07 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 元日に起きた地震。帰省直後に被災した人も。多くの人が帰省中に起きた地震。東北大学マス・エリック准教授らの研究グループは携帯電話などの基地局から集めたデータを使い分析。年末から年始にかけて輪島市にいた人の居住地別の割合。青は元々輪島市に住む人、赤は他の自治体から輪島市に訪れた人の割合。停電などの影響でデータの制度が下がっている可能性があるものの、他の自治体から訪れた人の割合は年末にかけて徐々に増加、元日の午後4時台は12%余を占めた。同様の傾向は珠洲市や穴水町、能登町でも見られ、いずれも全体の1割ほどを占めた。実際に今回の地震では帰省中の人が多くいたこともあって避難者が想定を大幅に超えて物資の支給やスペース確保が追いつかない状況になった避難所もあった。一方、マス准教授らは地震発生直後、津波に対する行動も分析。被災地にどれだけの人がどの標高の地点にいたのか、高台に移った人は地震が発生した直後急激に増えているのがわかる。マス准教授は地域に慣れていない人がいたかもしれず、対策を考える際には可能性を考慮すべきと指摘している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48312223 | 17928504 | free | 能登半島地震 | ||
48312236 | 17928504 | company | 東北大学 | ||
48312256 | 17928504 | company | 東北大学災害科学国際研究所 | ||
48312260 | 17928504 | area | 輪島(石川) | ||
48312261 | 17928504 | area | 東京都 | ||
48312262 | 17928504 | free | 元日 | ||
48312263 | 17928504 | free | 正月 | ||
48312266 | 17928504 | area | 珠洲市(石川) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks17928504 |
---|---|
episode_id | 1289781 |
article_title | NHKニュース7 / (ニュース) / 帰省中に被災”地域に不慣れな人の対策を” |
scene_body | (ニュース) # 帰省中に被災”地域に不慣れな人の対策を” # 元日に起きた地震。帰省直後に被災した人も。多くの人が帰省中に起きた地震。東北大学マス・エリック准教授らの研究グループは携帯電話などの基地局から集めたデータを使い分析。年末から年始にかけて輪島市にいた人の居住地別の割合。青は元々輪島市に住む人、赤は他の自治体から輪島市に訪れた人の割合。停電などの影響でデータの制度が下がっている可能性があるものの、他の自治体から訪れた人の割合は年末にかけて徐々に増加、元日の午後4時台は12%余を占めた。同様の傾向は珠洲市や穴水町、能登町でも見られ、いずれも全体の1割ほどを占めた。実際に今回の地震では帰省中の人が多くいたこともあって避難者が想定を大幅に超えて物資の支給やスペース確保が追いつかない状況になった避難所もあった。一方、マス准教授らは地震発生直後、津波に対する行動も分析。被災地にどれだけの人がどの標高の地点にいたのか、高台に移った人は地震が発生した直後急激に増えているのがわかる。マス准教授は地域に慣れていない人がいたかもしれず、対策を考える際には可能性を考慮すべきと指摘している。 # 東北大学 東北大学災害科学国際研究所 # 森下絵理香(日本放送協会), マス・エリック(東北大学) |
publish_start_date | 1705312800 (2024/01/15 19:00:00) |
local_name | kansai |