番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240106 > エピソード: 1287553 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17900127
パラグラフ
パラグラフID | 17900127 |
---|---|
コンテキストID | 16903225 |
放送時刻From | 2024-01-06 09:34:21 |
放送時刻To | 2024-01-06 09:35:21 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-06 17:34:54 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 世界経済に大きく影響しているのが、イスラエルやウクライナ情勢。アメリカ大統領選挙も行われ、この問題にどう対処するかでバイデン大統領(81)の再選に大きく影響する可能性もある。共和党からはトランプ前大統領(77)の出馬が有力視されている。3月にはプーチン大統領が出馬を表明しているロシア大統領選挙、来週13日には台湾総統選が行われる。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48216733 | 17900127 | company | ハマス | ||
48216735 | 17900127 | free | アメリカ大統領選挙 | ||
48216739 | 17900127 | name | バイデン大統領 | 該当なし | ジョー・バイデン |
48216746 | 17900127 | company | 共和党 | ||
48216751 | 17900127 | name | トランプ前大統領 | 共和党 | ドナルド・ジョン・トランプ |
48216762 | 17900127 | name | プーチン大統領 | 該当なし | ウラジーミル・プーチン |
48216766 | 17900127 | free | ロシア大統領選挙 | ||
48216772 | 17900127 | free | 台湾総統選 | ||
48216778 | 17900127 | area | イスラエル | ||
48216779 | 17900127 | area | ウクライナ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks17900127 |
---|---|
episode_id | 1287553 |
article_title | あさパラS / (激動の2024年を占う!) / どうなる?世界情勢2024 |
scene_body | (激動の2024年を占う!) # どうなる?世界情勢2024 # 世界経済に大きく影響しているのが、イスラエルやウクライナ情勢。アメリカ大統領選挙も行われ、この問題にどう対処するかでバイデン大統領(81)の再選に大きく影響する可能性もある。共和党からはトランプ前大統領(77)の出馬が有力視されている。3月にはプーチン大統領が出馬を表明しているロシア大統領選挙、来週13日には台湾総統選が行われる。 # ハマス 共和党 # リンゴ(ハイヒール), モモコ(ハイヒール), 小島健(Aぇ!group), 村重杏奈, 井上裕介(NON STYLE), 中野雅至(神戸学院大学), 高岡達之(讀賣テレビ放送), 田崎佑一(藤崎マーケット), トキ(藤崎マーケット), 岩原大起(讀賣テレビ放送) |
publish_start_date | 1704500700 (2024/01/06 09:25:00) |
local_name | kansai |