番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231216 > エピソード: 1283315 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17838923
パラグラフ
パラグラフID | 17838923 |
---|---|
コンテキストID | 16838724 |
放送時刻From | 2023-12-16 08:24:25 |
放送時刻To | 2023-12-16 08:26:01 |
WireAction更新時刻 | 2023-12-16 14:21:40 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | シュークリームひたすら試してランキング。第1位はファミリーマートの「たっぷりクリームのダブルシュー」。カスタードクリームとホイップクリームが入ったダブルシューは48点を獲得。ホイップクリームにはスッキリとした味わいの北海道産生クリームをブレンドし、研究を重ねた黄金比の7:3でカスタードと合わせることでいくら食べても飽きない相乗効果を生み出す。正門良規が試食し「迫力、味、皮の全部が相まって最高。」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48022017 | 17838923 | brand | シュークリーム ひたすら試してランキング | ||
48022020 | 17838923 | company | ファミリーマート | ||
48022021 | 17838923 | brand | たっぷりクリームのダブルシュー | ||
48022031 | 17838923 | company | ミニストップ | ||
48022032 | 17838923 | company | 洋菓子のヒロタ | ||
48022034 | 17838923 | company | ローソン | ||
48022037 | 17838923 | brand | 濃厚カスタードシュー | ||
48022039 | 17838923 | brand | 2層仕立ての濃厚カスタードシュークリーム | ||
48022040 | 17838923 | brand | 100周年シュークリームカスタード | ||
48022044 | 17838923 | brand | 濃密カスタードシュー |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks17838923 |
---|---|
episode_id | 1283315 |
article_title | サタデープラス / ひたすら試してランキング / シュークリーム ひたすら試してランキング |
scene_body | ひたすら試してランキング # シュークリーム ひたすら試してランキング # シュークリームひたすら試してランキング。第1位はファミリーマートの「たっぷりクリームのダブルシュー」。カスタードクリームとホイップクリームが入ったダブルシューは48点を獲得。ホイップクリームにはスッキリとした味わいの北海道産生クリームをブレンドし、研究を重ねた黄金比の7:3でカスタードと合わせることでいくら食べても飽きない相乗効果を生み出す。正門良規が試食し「迫力、味、皮の全部が相まって最高。」などと話した。 # シュークリーム ひたすら試してランキング ファミリーマート たっぷりクリームのダブルシュー ミニストップ 洋菓子のヒロタ ローソン 濃厚カスタードシュー 2層仕立ての濃厚カスタードシュークリーム 100周年シュークリームカスタード 濃密カスタードシュー # 宮本雅巳, 柴田英嗣(アンタッチャブル), 山崎弘也(アンタッチャブル), 正門良規(Aぇ!group), アンミカ, 清水麻椰(毎日放送), カズレーザー(メイプル超合金) |
publish_start_date | 1702681140 (2023/12/16 07:59:00) |
local_name | kansai |