番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231026 > エピソード: 1271467 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17681331
パラグラフ
パラグラフID | 17681331 |
---|---|
コンテキストID | 16666161 |
放送時刻From | 2023-10-26 14:07:17 |
放送時刻To | 2023-10-26 14:09:44 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-26 17:25:11 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 訪日外国人観光客は2019年のコロナ禍前と比較して96%まで回復している。一方で日本人の出国数は57%と低迷している。鳥海さんは「96%とあるが、中国の団体旅行客がまだ戻り切っていない、まだマイナス60%くらいなので、実は中国人を除いた数だともう27.8%増加しているくらい。欧米の方はみなさん3週間滞在するので、滞在期間が中国人の2週間より長い。宿泊施設の値段もコロナ禍前に戻ってきている。ビジネスホテルも1万円で取れないことが増えてきた。アウトバウンドはやはりまだ戻りが鈍い。円安の影響とアメリカの物価が上がっていることなどが要因」などと話した。小山さんは「僕もハワイに言ったんですが、朝食だけで5,000円超える」というと鳥海さんは「まだ5,000円だったら安い方。1万円超えるところもざらにある。コーヒーだけで1,200円くらいする」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47509627 | 17681331 | area | 京都府 | ||
47509628 | 17681331 | area | 大阪府 | ||
47509629 | 17681331 | area | ハワイ(アメリカ) |